Sector CAEN
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
7.410 firme înregistrate cu codul CAEN 1082.
Pagina 1 din 149 · 50 afișate
| Denumire | Localitate | Județ | Status |
|---|---|---|---|
| TIM GUARANTEED SRL CUI 10003543 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| INTERPAN SRL CUI 10063103 | Municipiul Ploiești | Prahova | Activă |
| UKA SRL CUI 10074269 | Municipiul Arad | Arad | Activă |
| DACIA PLAZZA GRUP SRL CUI 10104181 | Municipiul Brașov | Brașov | radiată |
| COMPLEX HOTELIER UNIREA SA CUI 10164493 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| PROD CARMITA SRL CUI 10184261 | Municipiul Craiova | Dolj | Activă |
| LILICORNEL IMPEX SRL CUI 10187837 | Sat Gârleni, Comuna Gârleni | Bacău | Activă |
| NEW NEC COM SRL CUI 10240809 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| DELICIUS PASTRY SRL CUI 10250276 | Municipiul Arad | Arad | dizolvare |
| MARCO POLO VE SRL CUI 10252099 | Comuna Tigveni | Argeș | Activă |
| TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL CUI 10288009 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| ELIANA SRL CUI 10336521 | Municipiul Constanța | Constanța | radiată |
| ENTREPRICES DIPLOMAT 2000 SRL CUI 10423083 | București Sectorul 3 | București | radiată |
| BOLETI COM SRL CUI 10441667 | Municipiul Ploiești | Prahova | radiată |
| APRILIA SRL CUI 10459966 | Municipiul Târgu Jiu | Gorj | Activă |
| DOELPAN SRL CUI 10504935 | Municipiul Ploiești | Prahova | Activă |
| DI & SI PANIF SRL CUI 10524380 | Sat Periam, Comuna Periam | Timiș | Activă |
| UNICAT SRL CUI 1058841 | Municipiul Reșița | Caraș-Severin | Activă |
| UNIC SRL CUI 1062354 | Municipiul Reșița | Caraș-Severin | Activă |
| ROMPAN SRL CUI 10636430 | Sat Popești, Comuna Fârtățești | Vâlcea | este sub... |
| NOVAPANE SRL CUI 10660942 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | Timiș | Activă |
| ALA-VIO-CONFET INTERNATIONAL SRL CUI 10687786 | București Sectorul 3 | București | este sub... |
| NELONIS COM SRL CUI 10705440 | Sat Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă | Timiș | Activă |
| ROSANA COMPANY SRL CUI 10711086 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| TIC - TAC 2000 IMPEX SRL CUI 10742287 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| SEVERUS SRL CUI 1077495 | Loc. Oțelu Roșu, Oraș Oțelu Roșu | Caraș-Severin | radiată |
| ZODIA PROD COM SRL CUI 10791654 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| VLADOR SRL CUI 10807289 | Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal | Giurgiu | Activă |
| UNIM & COMP SRL CUI 10824247 | Loc. Lipova, Oraș Lipova | Arad | Activă |
| APOLON FRUT SRL CUI 10864179 | București Sectorul 3 | București | este sub... |
| SANDY IMPEX SRL CUI 108984 | Municipiul Oradea | Bihor | Activă |
| PRODSERV EXTRA SRL CUI 1093172 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| DOROBANTI SRL CUI 1093180 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| TUAL FAST CHANCE '98 SRL CUI 10966098 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| LA VATRA ARDEALULUI SRL CUI 1098110 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| TOTAL SRL CUI 1098684 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| PATI COF SUZANA SRL CUI 10996862 | Municipiul Hunedoara | Hunedoara | Activă |
| AGROBUSINESS SRL CUI 11012779 | București Sectorul 5 | București | radiată |
| ARO-PALACE SA CUI 1102041 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| WELCHOME SRL CUI 11026901 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| NUTRISAL SRL CUI 11046631 | Municipiul Salonta | Bihor | Activă |
| MAD-STEL IMPEX SRL CUI 11075823 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| SPLENDID SRL CUI 1111651 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| ROMMIS PROSPERITY SRL CUI 11121520 | Sat Afumați, Comuna Afumați | Ilfov | Activă |
| PRODLACTA SA CUI 1112568 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| MARIELENA SRL CUI 11128235 | Municipiul Reghin | Mureș | radiată |
| COFETARIA SARAY S.R.L. CUI 1113741 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| GENESIS SRL CUI 11142035 | Loc. Miercurea Nirajului, Oraș Miercurea Nirajului | Mureș | Activă |
| LEMNA TERR SRL CUI 11164530 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| PAULA & PAUL SRL CUI 11164599 | Sat Sânnicoara, Comuna Apahida | Cluj | Activă |
50 firme din 7.410 total
Sursa datelor: Registrul Comerțului (ONRC) prin baza listafirme.ro.