Sector CAEN
Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
19.474 firme înregistrate cu codul CAEN 4622.
Pagina 1 din 390 · 50 afișate
| Denumire | Localitate | Județ | Status |
|---|---|---|---|
| MPM PRODCOM SRL CUI 10017077 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| EUROAXA INTERNATIONAL SRL CUI 10037066 | Sat Marginea, Comuna Marginea | Suceava | Activă |
| EMUS COM SRL CUI 10041261 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| PETERFLOR COM SRL CUI 10047116 | Municipiul Bistrița | Bistrița-Năsăud | radiată |
| ALIOR COM SRL CUI 10057004 | Municipiul Câmpina | Prahova | Activă |
| EXCELSIOR COM 97 SRL CUI 10087390 | Municipiul Buzău | Buzău | Activă |
| CECO SERV 2000 SRL CUI 10102954 | Comuna Ciorogârla | Ilfov | Activă |
| LILI EXIMP SRL CUI 10107870 | Municipiul Sibiu | Sibiu | Activă |
| DUMITRU MARIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 10124170 | Loc. Pantelimon, Oraș Pantelimon | Ilfov | perioadă de... |
| UNIMAT SRL CUI 10152375 | Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr | Sibiu | Activă |
| ZITTA-FLOR SRL CUI 10165421 | Sat Dumbrăvița, Comuna Dumbrăvița | Timiș | Activă |
| MIRELA PHARM SRL CUI 10178006 | Sat Blăjani, Comuna Blăjani | Buzău | Activă |
| AMPLU SRL CUI 10187756 | Municipiul Bacău | Bacău | Activă |
| CATBUR IMPEX SRL CUI 10188433 | Loc. Zărnești, Oraș Zărnești | Brașov | Activă |
| ECO HORTICULTURA SRL CUI 10204555 | București Sectorul 2 | București | Activă |
| ALLITA COM SRL CUI 10227826 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | radiată |
| ROVIPREST SRL CUI 10230040 | Comuna Vînători-Neamț | Neamț | Activă |
| TOTAL CHIM SRL CUI 10237595 | Municipiul Călărași | Călărași | Activă |
| TAVIANDRA-COM SRL CUI 10269872 | Municipiul Tulcea | Tulcea | Activă |
| C.I.S. COM SRL CUI 10307739 | Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groși | Maramureș | Activă |
| TILAVET S.R.L. CUI 10331176 | Oraș Pantelimon | Ilfov | Activă |
| VETOFARM SRL CUI 10342264 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| LEBADA SRL CUI 10381590 | Municipiul Botoșani | Botoșani | Activă |
| SANDU SON COMPANY SRL CUI 10390750 | Municipiul Baia Mare | Maramureș | Activă |
| TRAISEB SRL CUI 10398710 | Sat Schitu, Comuna Costinești | Constanța | radiată |
| QUERCUS SRL CUI 10406902 | Sat Ocna de Jos, Comuna Praid | Harghita | Activă |
| AUTOSERVICE NELU SRL CUI 10419414 | Loc. Pâncota, Oraș Pâncota | Arad | Activă |
| RABET PROD SRL CUI 10422428 | București Sectorul 5 | București | Activă |
| AGROPREST COM SRL CUI 10424380 | Municipiul Pașcani | Iași | Activă |
| EUROCONSULTING INTERNATIONAL SRL CUI 10445154 | București Sectorul 3 | București | radiată |
| RO - STEF TRADING SRL CUI 10447791 | București Sectorul 3 | București | mandat cenzori expirat |
| DISCO RONALDO SRL CUI 10458952 | Sat Carani, Comuna Sânandrei | Timiș | Activă |
| CASA SI GRADINA SERV SRL CUI 10494270 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| TOMIS COM SRL CUI 105082 | Sat Dobrești, Comuna Dobrești | Bihor | Activă |
| TITSERV SRL CUI 10528101 | Municipiul Moinești | Bacău | Activă |
| AGROSEL SRL CUI 10534685 | Municipiul Câmpia Turzii | Cluj | Activă |
| MCM DESIGN SRL CUI 10543225 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| TOTAL VIC SRL CUI 10572425 | Sat Berceni, Comuna Berceni | Ilfov | Activă |
| FEDO SRL CUI 10592716 | București Sectorul 2 | București | radiată |
| GYM INVEST SRL CUI 10598336 | Municipiul Zalău | Sălaj | Activă |
| SAHA COMIMPEX SRL CUI 10627873 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| BARENBRUG ROMANIA SRL CUI 10634617 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | Brașov | este menționată... |
| CD - CODALB SRL CUI 10649626 | Sat Giroc, Comuna Giroc | Timiș | radiată |
| ROEXIM COM SRL CUI 10655369 | Municipiul Târgu Jiu | Gorj | Activă |
| FITOCHEMICAL SRL CUI 10678931 | Municipiul Marghita | Bihor | Activă |
| BEST M SRL CUI 10684909 | Municipiul Suceava | Suceava | Activă |
| TIGRUT SRL CUI 10705076 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| ROSEEDS INTERNATIONAL SRL CUI 10728770 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| CROMAR PRODCOM SRL CUI 10744440 | Loc. Huedin, Oraș Huedin | Cluj | Activă |
| BIO FLORISAL SRL CUI 10758240 | Municipiul Carei | Satu Mare | Activă |
50 firme din 19.474 total
Sursa datelor: Registrul Comerțului (ONRC) prin baza listafirme.ro.