Sector CAEN
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
6.618 firme înregistrate cu codul CAEN 5232.
Pagina 2 din 133 · 50 afișate
| Denumire | Localitate | Județ | Status |
|---|---|---|---|
| PHARMAEST SRL CUI 11134997 | Municipiul Galați | Galați | radiată |
| ACILA SRL CUI 11144737 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| FARMACIA MUSETEL SRL CUI 11151572 | Municipiul Moreni | Dâmbovița | Activă |
| VASILLIOS IMPEX SRL CUI 11161118 | Municipiul Brăila | Brăila | radiată |
| NORDIANA-NIS SRL CUI 11163542 | Sat 2 Mai, Comuna Limanu | Constanța | Activă |
| DIANTHUS SRL CUI 1117018 | Municipiul Făgăraș | Brașov | Activă |
| C.S.C. AUTO SRL CUI 11173287 | București Sectorul 4 | București | Activă |
| GELS OIL & GAS SRL CUI 11174070 | București Sectorul 4 | București | radiată |
| PIS SRL CUI 11180497 | Municipiul Câmpina | Prahova | Activă |
| CARINTIA SRL CUI 11181247 | Municipiul Oradea | Bihor | Activă |
| D.V.M. MEDICAL SERVICE SRL CUI 11202307 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| FARMED ROTSIN IMPEX SRL CUI 11222100 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | radiată |
| MOBIL-SAT SRL CUI 11309380 | Municipiul Iași | Iași | radiată |
| IOANA TRAVEL SRL CUI 11314920 | București Sectorul 4 | București | Activă |
| FARMACIA SALVIA SRL CUI 1134140 | Comuna Hărman | Brașov | radiată |
| EURO-TOUR SRL CUI 11371616 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| CORILIVCOM SRL CUI 11373510 | Municipiul Galați | Galați | Activă |
| HAHOTA SRL CUI 11375235 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| CATAMAD SRL CUI 11437435 | Sat Popești, Comuna Popești | Bihor | Activă |
| SANIMEX SRL CUI 1145816 | Municipiul Buzău | Buzău | Activă |
| TRANS MEGIC SRL CUI 11459360 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| PRO MED PHARM SRL CUI 11467886 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | radiată |
| ROXALIA - FARM SRL CUI 11495029 | București Sectorul 6 | București | radiată |
| TOWIX TRADING SRL CUI 11504313 | București Sectorul 2 | București | radiată |
| RODSEDMAR SRL CUI 11507417 | Municipiul Marghita | Bihor | Activă |
| MEDVIOVET SRL CUI 11513133 | Municipiul Galați | Galați | Activă |
| DEMIFARM SRL CUI 11553413 | Sat Iara, Comuna Iara | Cluj | radiată |
| FARMACIA B&B SRL CUI 11559335 | București Sectorul 3 | București | radiată |
| AGENȚIA DE TURISM ȘI TRANZACȚII-A.T.T. SRL CUI 11580582 | Municipiul Slatina | Olt | Activă |
| FARMACIA BIOS SRL CUI 1160549 | Municipiul Buzău | Buzău | radiată |
| VITA CARE INTERNATIONAL SRL CUI 11610764 | București Sectorul 1 | București | radiată |
| FARMACIA SIMOFARM SRL CUI 11644422 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | radiată |
| MYLIMO GROUP S.R.L. CUI 11657643 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| SIRV MĂRĂȘEȘTI S.A. CUI 11691297 | Loc. Mărășești, Oraș Mărășești | Vrancea | Activă |
| ROPHARMA SRL CUI 1171106 | Municipiul Râmnicu Sărat | Buzău | radiată |
| BAKU DISMED SRL CUI 11769493 | București Sectorul 3 | București | radiată |
| TRANS AVANTAJ SRL CUI 11779195 | Municipiul Călărași | Călărași | Activă |
| EUROHANS SRL CUI 11785758 | Municipiul Satu Mare | Satu Mare | radiată |
| MEDICALTEHNIC SRL CUI 11812470 | Municipiul Târgu Jiu | Gorj | radiată |
| DEDADI COMERȚ SRL CUI 11824849 | Sat Ictar-Budinți, Comuna Topolovățu Mare | Timiș | radiată |
| MARPRIM SRL CUI 11827470 | Municipiul Focșani | Vrancea | Activă |
| G.N.D. META-FARM SRL CUI 11932689 | București Sectorul 1 | București | radiată |
| LICOS PRIORITY SRL CUI 11969645 | București Sectorul 4 | București | Activă |
| IVAN TOURS 3000 SRL CUI 11989898 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| FARMACIA MAGNOLIA SRL CUI 1200481 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | radiată |
| KARINCON SRL CUI 1204017 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| MONITOR SRL CUI 12071498 | București Sectorul 2 | București | Activă |
| TRANSRELAXA SRL CUI 1207510 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| ROYAL G.T.S. SRL CUI 1207978 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| EUROLINK ALLIANCE S.R.L. CUI 12095250 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
Sursa datelor: Registrul Comerțului (ONRC) prin baza listafirme.ro.