Sector CAEN
Alte servicii personale n.c.a.
8.586 firme înregistrate cu codul CAEN 9699.
Pagina 1 din 172 · 50 afișate
| Denumire | Localitate | Județ | Status |
|---|---|---|---|
| ADY - CRIS COSMETICS SRL CUI 10148455 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| MAREOTIS COM SRL CUI 10242290 | Municipiul Oradea | Bihor | Activă |
| VLARED PROD SRL CUI 10285622 | Loc. Vălenii de Munte, Oraș Vălenii de Munte | Prahova | Activă |
| CLUB 2001 INTERNATIONAL SRL CUI 10307186 | București Sectorul 6 | București | este sub... |
| CALANEDI SRL CUI 10321628 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| GERADIN COM SRL CUI 10332112 | București Sectorul 4 | București | Activă |
| ARHIMAR SERV SRL CUI 10390873 | Municipiul Baia Mare | Maramureș | Activă |
| BRIOTEN COSMETIC SRL CUI 10459222 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| ISOPOR SRL CUI 10584683 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| DANA FARM SRL CUI 1066917 | Municipiul Caransebeș | Caraș-Severin | Activă |
| ETA GRUP INTERMED SRL CUI 10669399 | Oraș Ștefănești | Argeș | Activă |
| MONDRAGON SRL CUI 10707964 | Municipiul Câmpina | Prahova | Activă |
| DISCOBEN SRL CUI 10769916 | Loc. Râșnov, Oraș Râșnov | Brașov | Activă |
| CIRCE IMPEX SRL CUI 10784495 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| TOPCAR IMPEX SRL CUI 10805377 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| C & D WAKARE & CO SRL CUI 10819607 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| FLAMIR SRL CUI 10826590 | Municipiul Tulcea | Tulcea | Activă |
| WEST CON CONSULTING SRL CUI 10830273 | Sat Ciceu, Comuna Ciceu | Harghita | Activă |
| TODORAN L. LAZĂR ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 10877012 | Municipiul Sighișoara | Mureș | Activă |
| HOLSAND INTERNAȚIONAL SRL CUI 10891297 | Municipiul Târgu Mureș | Mureș | Activă |
| ARA GRUP SRL CUI 10916693 | București Sectorul 4 | București | Activă |
| OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI 10927110 | Municipiul Brăila | Brăila | Activă |
| SWISSPOR SA CUI 10985227 | Sat Moara Nouă, Comuna Berceni | Prahova | Activă |
| INFO TIM CONT S.R.L. CUI 1099132 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| TAUBER TERMAL SRL CUI 109963 | Sat Mădăras, Comuna Mădăras | Bihor | Activă |
| SK AESTHETIC S.R.L. CUI 11032946 | Municipiul Satu Mare | Satu Mare | Activă |
| GORM SRL CUI 1103306 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| KOR INDUSTRIE SRL CUI 11071015 | Oraș Voluntari | Ilfov | Activă |
| FARMACIA ASTRA SRL CUI 1107588 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| VALIFARM SRL CUI 110895 | Sat Diosig, Comuna Diosig | Bihor | Activă |
| LABORATOR DOLLY SRL CUI 1109678 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| PROIECT BRASOV SA CUI 1110575 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS ROMANIA SRL CUI 11168477 | Municipiul Arad | Arad | Activă |
| DIANTHA FARM SRL CUI 1121124 | Loc. Râșnov, Oraș Râșnov | Brașov | Activă |
| NINEVIC COM SRL CUI 11244884 | Municipiul Brăila | Brăila | Activă |
| RODY-MILL SERVICE SRL CUI 1127259 | Loc. Predeal, Oraș Predeal | Brașov | Activă |
| TIATRANS SRL CUI 11307460 | Sat Vama Buzăului, Comuna Vama Buzăului | Brașov | Activă |
| IMOBIL OR SRL CUI 11350010 | Municipiul Oradea | Bihor | Activă |
| INTERIOR VOLUM SRL CUI 11385301 | București Sectorul 2 | București | Activă |
| HELLICONIA SRL CUI 11400940 | Municipiul Craiova | Dolj | Activă |
| AKASHA ART S.R.L. CUI 11402917 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| BIOANIMA SRL CUI 11470601 | Municipiul Arad | Arad | Activă |
| FARM ALEX SRL CUI 1149885 | Municipiul Buzău | Buzău | Activă |
| INTERVET SRL CUI 11547934 | Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni | Bacău | Activă |
| IPON MD SRL CUI 11560232 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| SANO-PHARM SRL CUI 11671591 | Loc. Cugir, Oraș Cugir | Alba | Activă |
| MIUTA SRL CUI 11715949 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| PRO VIDEO SRL CUI 11751534 | Municipiul Săcele | Brașov | Activă |
| STEFAROM SRL CUI 11828735 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| SANITA VET SRL CUI 11845027 | București Sectorul 6 | București | Activă |
50 firme din 8.586 total
Sursa datelor: Registrul Comerțului (ONRC) prin baza listafirme.ro.