NE
CUI 10436610
radiată
J12/595/1998
NEBO COM SRL
CAEN 5211Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Date generale
- CUI / CIF
- 10436610
- Denumire
- NEBO COM SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1998-04-01
- Nr. Reg. Com.
- J12/595/1998
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 3400
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 02.09.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| N**** I*** | administrator | legal |
| M***** M***** | lichidator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACIDA SRLCUI 15260130 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ADI PREST SERV SRLCUI 13730422 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| AFO IMPEX SRLCUI 17509751 | radiată | M***** M*****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALFAMAR SRLCUI 12606583 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| AMENAJARI DECORATIVE SRLCUI 16774725 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ANDREKAR SRLCUI 20807375 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ANDRESAN & RUSU SNCCUI 242268 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ANDRESORI SRLCUI 23133154 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ANGESTEL EXIM SRLCUI 9277090 | radiată | M***** M*****(lichidator judiciar) | deschide |
| ARIMAR SRLCUI 15133528 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ASOLUC PRODCOM SRLCUI 10326560 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| ATTY & DEX SRLCUI 16419642 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| BMB IMPORT EXPORT SRLCUI 4906857 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| BOCA TRANS SRLCUI 23108266 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| C A V ANGELO SRLCUI 9582735 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| CARBONI SRLCUI 16144550 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| CASA ANGEL SRLCUI 15954639 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| CHETANINSTAL SRLCUI 21600687 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| CIPOL SRLCUI 17772650 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
| CIRESARII SRLCUI 17412774 | radiată | M***** M*****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 5222 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne | |
| 5223 | Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor | |
| 5227 | Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare |
Vezi celelalte 1 coduri — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 03:24 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 03:25 |