Date generale
- CUI / CIF
- 11054537
- Denumire
- SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARF
- Status
- —
- Înmatriculată
- —
- Nr. Reg. Com.
- —
- Formă juridică
- —
- Adresă
- —Adresa completă (stradă, număr) — Pro
- Țara
- —
- Ultima actualizare
- —
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1998-10-08
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.09.1998
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-01-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 10
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511.851.979 | — | — | — | — | 2.521 |
| 2024 | 677.188.337 | — | — | — | — | 3.049 |
| 2023 | 778.553.283 | — | — | — | — | 3.212 |
Vezi toți cei 10 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 10
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare CSV
Abonează-te pentru toți cei 10 ani cu valorile complete: cifra de afaceri, profit/pierdere, active, datorii, capital propriu, stocuri, creanțe, casa, provizioane și I1-I20.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2410 | Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje | |
| 2433 | Producția de profile obținute la rece | |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Reprezentanți / administratori (6)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A****** D***** | administrator | legal |
| C********* V****** | administrator | legal |
| D********* R*** | administrator | legal |
| K**** M********* | administrator | legal |
| Ș********* V******** | administrator | legal |
| M** G******* A******** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 11:45 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-15 11:46 |
Vezi tot ce ține SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT... ascuns
Toți cei 10 ani · profit · datorii · administratori · CSV