CUI 11633679
radiată
J40/2956/1999
AMALIA TOTAL SRL
CAEN 5530Restaurante
București Sectorul 2, București
Reprezentanți / administratori (4)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B********* G******* | administrator | legal |
| T**** A** M**** | administrator | legal |
| B** I********* I**** | lichidator | legal |
| B******* N******* - S**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & B EXCELENT CONSTRUCT SRLCUI 32344258 | radiată | B** I********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| A.D.I. INVESTMENTS TEAM SRLCUI 17771972 | radiată | B** I********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| A.M.G. EXPERT CONSULTING 2003 SRLCUI 15271296 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| ADIBS COMERCIAL IMPEX SACUI 5919332 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| AL AMIN IMPEX SRLCUI 9275129 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| AMAD PRESS SRLCUI 11571878 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| ANA'S PHOTO ART S.R.L.CUI 38675811 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| ANNOMIS INVEST SRLCUI 15726240 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| ARMAND & CRIS COM SRLCUI 12870614 | radiată | B** I********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ARONES IMPEX SERVICE SRLCUI 2621446 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| ATELIER VADOR MODA SRLCUI 25564455 | radiată | B** I********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTO QUATRO RUOTRE SRLCUI 14893576 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| AWAD & AL MIJEMI TRADING COMPANY SRLCUI 4198106 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| BDC INTERNATIONAL COMEX SRLCUI 10320630 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| BENEST MOTORS COMPANY SRLCUI 4019901 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| BIO-CLEAN FUELS ROMANIA SRLCUI 15058078 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| BLUE LINE TRANS SRLCUI 13811390 | radiată | B** I********* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BONANZA IMPEX SRLCUI 12151864 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| BY FIGO TEKSTIL IMPEX SRLCUI 14348022 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
| C & M DISTRIBUTION COMPANY SRLCUI 13578414 | radiată | B** I********* I****(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | |
| 7470 | Activități de întreținere și curațare a clădirilor |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11633679. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 20:11 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 20:11 |
Firme similare din București
R.R.C. INTERNATIONAL COMIMPEX SRL
CUI 10005030
· București Sectorul 2
SAGEM CONS SRL
CUI 10005560
· București Sectorul 2
SOCIETATE PENTRU REABILITAREA ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCTIILOR - SORECON SRL
CUI 10005994
· București Sectorul 2
DI ANTONI IMPEX SRL
CUI 10006612
· București Sectorul 2
ALICRIS COM TOTAL SRL
CUI 10012665
· București Sectorul 2
AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL
CUI 10012681
· București Sectorul 2
LUCKY DENTAL SRL
CUI 10015114
· București Sectorul 2
C & C CABINET PSIHIATRIE SRL
CUI 10015181
· București Sectorul 2
ROM-CONSTRUCT 2025 SRL
CUI 10015203
· București Sectorul 2
NAV COMMUNICATIONS SRL
CUI 10019108
· București Sectorul 2
I.M.S. - INTEGRATED MARKETING SOLUTIONS SRL
CUI 10019175
· București Sectorul 2
SERVICII VALENTINO 940 SRL
CUI 10019558
· București Sectorul 2
Firme similare cu activitate CAEN 5530
TRASCAU IMPEX SRL
CUI 10025991
· Sat Rimetea, Comuna Rimetea
CRISTINA PROD COMIMPEX SRL
CUI 10026300
· Sat Căpățânenii Ungureni, Comuna Arefu
GELMIN SRL C.A. ROSETTI SUCURSALA C.A.ROSETTI
CUI 10048545
· Sat C.A. Rosetti, Comuna C.A. Rosetti
LITTLE PRINCE SRL
CUI 10060743
· Municipiul Pitești
CREMBURG SRL
CUI 10091316
· Municipiul Brașov
EUROCIP EXPORT - IMPORT TRADE SRL
CUI 10096992
· București Sectorul 1
HAO YI CHINESE RESTAURANT SRL
CUI 10099573
· Municipiul Cluj-Napoca
CIAO GRUP DISTRIBUTION SRL
CUI 10112605
· Municipiul Piatra Neamț