MU
CUI 11637719
Activă
F06/200/1999
MURESAN IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0150Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activități de servicii anexe
Sat Gledin, Comuna Monor, Bistrița-Năsăud
Date generale
- CUI / CIF
- 11637719
- Denumire
- MURESAN IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 1999-06-23
- Nr. Reg. Com.
- F06/200/1999
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Sat Gledin, Comuna Monor, Bistrița-NăsăudAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 4414
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.06.1999
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M****** M**** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| M****** I*** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACIP MOBILE SRLCUI 17293843 | Activă | M****** I***(administrator si reprezentant) | deschide |
| ACVILA SACUI 3218353 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| AGROSALUBRITATE SRLCUI 9744993 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ALCOM IMPEX SRLCUI 3388960 | radiată | M****** M****(administrator) | deschide |
| ALEXIS-MONA SRLCUI 12492489 | radiată | M****** M****(administrator) | deschide |
| ALMAS SOCIETATE DE CONSTRUCTII SRLCUI 202891 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANDREXCOM SRLCUI 5240888 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANGY & NOR COM SRLCUI 7716288 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANTONELA SRLCUI 3937324 | întrerupere temporară de activitate | M****** I***(administrator) | deschide |
| ARGUS IMPLETITURI SIRMA SRLCUI 203560 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ATLANTIS IMPEX SRLCUI 15822735 | radiată | M****** M****(administrator) | deschide |
| AUTOMIR SERVCOM SRLCUI 4215835 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| BAV DIA MAGAZIN ALIMENTAR SRLCUI 7111790 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| BELCOM SRLCUI 6609445 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| BINAR PRODEXIM SRLCUI 2896412 | certificat de înmatriculare nepreschimbat în termenul legal | M****** I***(lichidator) | deschide |
| CMM ARHISTRUCT SRLCUI 36602007 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| COLUMNA CONSULT SRLCUI 23967516 | Activă | M****** I***(administrator si reprezentant) | deschide |
| COMCOMPLEX-MURESAN SRLCUI 5909762 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| CONARTCOM SRLCUI 15959105 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| CONEXAM SRLCUI 565242 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 20:14 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-15 20:14 |