Date generale
- CUI / CIF
- 11706274
- Denumire
- WATERS ROMANIA SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 1999-04-29
- Nr. Reg. Com.
- J1999000400084
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Brașov, BrașovAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 500152
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1999-04-30
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.04.1999
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 15
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.327.790 | — | — | — | — | 182 |
| 2024 | 60.508.212 | — | — | — | — | 188 |
| 2023 | 64.009.025 | — | — | — | — | 216 |
Vezi toți cei 15 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 15
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| K******* M W**** | administrator | legal |
| L****** D**** A | administrator | legal |
| B***** D**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (17)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| CIRCULARVENTURES S.A.CUI 46379710 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COMVEX SACUI 1909360 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GLOBAL OPERATION CENTER S.A.CUI 38481947 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GLOBAL TECHNICAL SERVICES S.A.CUI 30035205 | radiată | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS S.A.CUI 22029652 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.CUI 36584466 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GREENGLASS CIRCULAR S.A.CUI 50375953 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GREENTECH S.A.CUI 16848342 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GREENTECH SACUI 14855491 | radiată | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GREENWEEE INTERNAȚIONAL SACUI 20571923 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| GTS GLOBAL INTELLIGENCE S.A.CUI 31050700 | radiată | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| INTERCEREAL SACUI 12885143 | Activă | B***** D****(reprezentant administrator persoana juridica) | deschide |
| LEVI STRAUSS BUCHAREST S.R.L.CUI 44067428 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| PAYU ROMANIA SERVICES S.A.CUI 33159402 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRLCUI 4282940 | Activă | B***** D****(administrator) | deschide |
| SES SERVICES ROMÂNIA S.R.L.CUI 9482094 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| VERDUM ROMANIA S.A.CUI 30184428 | Activă | B***** D****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | |
| 7120 | Activități de testări și analize tehnice | |
| 7210 | Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) |
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-15 21:07 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-15 21:08 |
Vezi tot ce ține WATERS ROMANIA SRL ascuns
Toți cei 15 ani · profit · datorii · administratori · PDF