Date generale
- CUI / CIF
- 1200929
- Denumire
- GEDEON RICHTER ROMANIA SA
- Status
- —
- Înmatriculată
- —
- Nr. Reg. Com.
- —
- Formă juridică
- —
- Adresă
- —Adresa completă — Pro
- Țara
- —
- Ultima actualizare
- —
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1993-07-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 15
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 367.476.377 | — | — | — | — | 605 |
| 2024 | 331.526.717 | — | — | — | — | 600 |
| 2023 | 294.280.917 | — | — | — | — | 585 |
Vezi toți cei 15 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 15
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (6)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D******** B**** | administrator | legal |
| D******* T**** | administrator | legal |
| M***** I**** A**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| M**** I**** -***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| M**** I********** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| U******** R************* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.CUI 16324968 | lichidare | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANA HOTELS S.R.L.CUI 5479061 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRLCUI 21458257 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.CUI 4829576 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BIODECK S.A.CUI 37918297 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. SACUI 13236071 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BRICO DEVELOPMENT S.A.CUI 24475368 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| Bursa de Valori Bucuresti SACUI 17777754 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CCP.RO BUCHAREST S.A.CUI 41850416 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COTY COSMETICS ROMANIA SRLCUI 9039071 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A.CUI 8490099 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DATATIM SACUI 1834705 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DELOITTE AUDIT SRLCUI 7756924 | Activă | U******** R*************(administrator) | deschide |
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.CUI 14476722 | raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010 | U******** R*************(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DS SMITH PACKAGING GHIMBAV S.R.L.CUI 1132506 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| EGNATIA PROPERTIES SACUI 18579267 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ELECTRICA PRODUCȚIE ENERGIE S.A.CUI 44854129 | radiată | U******** R*************(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ELPRECO SACUI 2321635 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| FBR BIOMASS ONE S.A.CUI 27827434 | radiată | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| FCC OFFICE BUILDING SRLCUI 24781170 | Activă | M**** I**********(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | |
| 2042 | Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 01:14 |
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 01:16 |
Vezi tot ce ține GEDEON RICHTER ROMANIA SA ascuns
Toți cei 15 ani · profit · datorii · administratori · PDF