K
CUI 12229041
radiată
J12/1227/1999
K & K DEMO IMPEX SRL
CAEN 5111Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Date generale
- CUI / CIF
- 12229041
- Denumire
- K & K DEMO IMPEX SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1999-10-08
- Nr. Reg. Com.
- J12/1227/1999
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 3400
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 27.10.2010
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| H**** I********** | administrator | legal |
| R******** A****** D**** C********* D* P***** I**** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 2000 GECOR SRLCUI 8090777 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| 21 OCTOMBRIE SRLCUI 17269870 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(administrator judiciar) | deschide |
| 2M CONSULTING SRLCUI 14587399 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| 3KOT IMPORT EXPORT SRLCUI 9973792 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator) | deschide |
| ADAROYAL SRLCUI 13526741 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ADRIA TRANS COM SRLCUI 16737670 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROMEC BORSA SACUI 12467531 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator) | deschide |
| ALEX TRANS SRLCUI 14110879 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALL AGE SRLCUI 17097715 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ASIA MALL SRLCUI 22972379 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AT MARIAN SERVCOM SRLCUI 216714 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ATTI & ARPAD LKW SRLCUI 14938023 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BOIERII SRLCUI 23990284 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BUILD MEDIA PRODUCTION SRLCUI 18534443 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BUN VOIAJ TURISM SRLCUI 4617069 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CARMEL PRODUCTIE IMPORT EXPORT SRLCUI 228760 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CIPARIU 15 SRLCUI 13994866 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator) | deschide |
| COLLECTION SRLCUI 11230773 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CONCEPT LEASING SRLCUI 15002468 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CONSULT MEDIA SRLCUI 14609748 | radiată | R******** A****** D**** C********* D* P***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 11 coduriprimele 4 din 11
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5111 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse | |
| 5112 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie | |
| 5114 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane | |
| 5153 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții |
Vezi celelalte 7 coduri — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-16 03:55 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-16 03:57 |
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca