Date generale
- CUI / CIF
- 12914273
- Denumire
- COMPLINE SRL
- Status
- —
- Înmatriculată
- —
- Nr. Reg. Com.
- —
- Formă juridică
- —
- Adresă
- —Adresa completă — Pro
- Țara
- —
- Ultima actualizare
- —
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2000-04-17
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 17.04.2000
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-09-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 14
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 580.252 | — | — | — | — | 2 |
| 2023 | 580.852 | — | — | — | — | 2 |
| 2022 | 574.611 | — | — | — | — | 2 |
Vezi toți cei 14 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 14
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 14 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M*** I**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (3)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AMLA LOGISTIC TRANS SRLCUI 23784306 | Activă | M*** I****(administrator) | deschide |
| MUTU FLORINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 11771884 | radiată | M*** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| PUBLIXCOMP SRLCUI 14384521 | radiată | M*** I****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | |
| 2823 | Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) | |
| 3320 | Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale) | |
| 4649 | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Vezi tot ce ține COMPLINE SRL ascuns
Toți cei 14 ani · profit · datorii · administratori · PDF