ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL
CAEN ?
Municipiul Ploiești, Prahova
Deblochează toate datele pentru ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 1348004
- Denumire
- ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1991-05-10
- Nr. Reg. Com.
- J29/452/1991
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. CALOMFIRESCU, nr. 30, Municipiul Ploiești, Prahova, România
- Cod poștal
- 2000
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 29.03.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1348004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J29/452/1991, este o SRL. Cu sediul social în Municipiul Ploiești, județul Prahova, compania activează pe piața de profil. ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (2)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALIM.PUBL.-APARAT.ELECTROC.-VIDEOSON SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| LUCA R. GEORGIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48888353 | Activă |
| SIMBOL SA | 2699445 | radiată |
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A******** A***** | administrator | legal |
| D********* A**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AMA CONF S.R.L.CUI 18728113 | Activă | A******** A*****(administrator) | deschide |
| ANDREESCU MINIMARKET S.R.L.CUI 51721184 | Activă | A******** A*****(administrator) | deschide |
| ANDREESCU V M MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 41223689 | sediu expirat | A******** A*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| BUNA RÂNDUIALĂ S.R.L.CUI 50226412 | Activă | A******** A*****(administrator) | deschide |
| BUSTEI IMPEX 93 SRLCUI 4258925 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
| CASA 95 SRLCUI 7608120 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
| CERALI SRLCUI 14805728 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
| COM SIMION SRLCUI 6249796 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| CON & CON SRLCUI 4986139 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| D.A.L.I. BEST COMIMPEX SRLCUI 8337940 | întrerupere temporară de activitate | D********* A****(administrator) | deschide |
| D.E.A. ELECTRIC H.S. SRLCUI 6320357 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| DELIVERY MARKETPLACE S.R.L.CUI 48161761 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| DRIVE PROFIT WEBDEV SRLCUI 35700902 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| DUMI AUREL INTERNAȚIONAL S.R.L.CUI 41718564 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| DUMI SRLCUI 1364344 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| GREMI SUPER AURO SRLCUI 8876074 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
| GRUP TRIO SRLCUI 2466164 | radiată | A******** A*****(administrator) | deschide |
| INTEGRAL CONSTRUCT SRLCUI 2126804 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
| MULTIPAPET SRLCUI 15812456 | Activă | D********* A****(administrator) | deschide |
| NECTI ART S.R.L.CUI 38814219 | radiată | D********* A****(administrator) | deschide |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1348004. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2026 | lipsă | 2026-06-21 22:29 |
| 2025 | lipsă | 2026-06-21 21:39 |