Date generale
- CUI / CIF
- 13650552
- Denumire
- AGROTICA SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Înmatriculată
- 2001-01-16
- Nr. Reg. Com.
- J2001000007374
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Viișoara, Comuna Viișoara, VasluiAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 6553
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2001-02-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 22.01.2001
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 12
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.945.561 | — | — | — | — | 30 |
| 2021 | 6.583.483 | — | — | — | — | 24 |
| 2020 | 5.605.257 | — | — | — | — | 24 |
Vezi toți cei 12 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 12
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (6)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| N******* C********* | administrator | legal |
| Ș***** D***** N****** | administrator | legal |
| A*** & O**** I***** I**** | administrator judiciar provizoriu | legal |
| D** I********* A** R************ S*** F****** I*** | administrator judiciar provizoriu | legal |
| L* E***** G*** S*** F****** I*** | administrator judiciar provizoriu | legal |
| N******* C********* | administrator special | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 1710 VENTURES S.R.L.CUI 44629054 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | A*** & O**** I***** I****(administrator judiciar) | deschide |
| ADEX REZIDENȚIAL SRLCUI 32575600 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator) | deschide |
| ADR COMMERCE & BUILDING SRLCUI 27945677 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AGANSAL WEDDING SRLCUI 37814601 | faliment | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AGNESSIA WEDDING SRLCUI 37895355 | faliment | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| AGRO TIM PROD SRLCUI 17415282 | faliment | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ALY ROM COMPANY SRLCUI 22445832 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator) | deschide |
| ANANIKONS S.R.L.CUI 39859480 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANTARES INTERNATIONAL SRLCUI 14830705 | Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile | A*** & O**** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| ARTIMPER SRLCUI 24223360 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ARVI AGRO SRLCUI 18907763 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AUTO SARCO SRLCUI 24652419 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator) | deschide |
| AVANTAJ-AV SRLCUI 14604260 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator) | deschide |
| AVATAR CONSTRUCT SRLCUI 26931363 | radiată | A*** & O**** I***** I****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BALLA PROMOTIONS SRLCUI 32300081 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BART LIV COM SRLCUI 15711460 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BEST PROFESSIONAL CONSULTING SRLCUI 14664521 | radiată | A*** & O**** I***** I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BODO JUNIOR SRLCUI 25851290 | faliment | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar) | deschide |
| CANX CBD S.R.L.CUI 41466220 | sediu expirat | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| CARGOLEX JUST S.R.L.CUI 41855235 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | A*** & O**** I***** I****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | |
| 0129 | Cultivarea altor plante permanente | |
| 0130 | Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Firme similare din Vaslui
EUROMERCAR SRL
CUI 16877011
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
MARIENOPULUS SRL
CUI 17986831
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
SPĂTARU D.IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19704163
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
PĂSĂREL-PETRAS CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 20909200
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
SPĂTARU RUXANDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 20909219
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
CUFEROX SRL
CUI 24216126
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
CHELARU LUCICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 24566512
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
BATCU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 25146460
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
CUCU LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 27903310
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
PANDELEA GHE. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 29423874
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
BALTAG CRISTINA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 29806527
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
PEFOL PLAST SRL
CUI 30517247
· Sat Viișoara, Comuna Viișoara
Firme similare cu activitate CAEN 0111
TEI-COM SRL
CUI 10002092
· Sat Niculițel, Comuna Niculițel
BUSINESS MB EXIM SRL
CUI 10009341
· Comuna Apahida
AGROMAR PROD SRL
CUI 10018277
· Sat Smârdan, Comuna Smârdan
AGROPREST ALBOTA SRL
CUI 10026261
· Sat Mareș, Comuna Albota
DIMARȘTEF COM SRL
CUI 10027240
· Sat Perii Broșteni, Comuna Olteni
CASPERO EXIM SRL
CUI 10029039
· Comuna Clejani
PANTAZI GABRIEL COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10030041
· Sat Ștefănești, Comuna Ileana
S.T.S. TRADING SRL
CUI 10041938
· Municipiul Codlea
ROM CAN GALATUI SRL
CUI 10051427
· Sat Gălățui, Comuna Alexandru Odobescu
TESALIA SRL
CUI 10059366
· Municipiul Constanța
AGRO-FLEXIM SRL
CUI 10066509
· Sat Jitaru, Oraș Scornicești
COMAGRA BEREGSAU SA
CUI 10075710
· Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Vezi tot ce ține AGROTICA SRL ascuns
Toți cei 12 ani · profit · datorii · administratori · PDF