HA
CUI 14572894
radiată
J12/697/2002
HAPPY HORSE SRL
CAEN 5530Restaurante
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Date generale
- CUI / CIF
- 14572894
- Denumire
- HAPPY HORSE SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2002-04-10
- Nr. Reg. Com.
- J12/697/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 3400
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 27.02.2009
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A*** C**** M***** | lichidator | legal |
| A*** C**** M***** C********* D* P******* I****** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & B KIROLLOS SRLCUI 16750440 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
| ALCOMAR PROD SRLCUI 11278429 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| AMAG SRLCUI 15814384 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| ARLECHINO TOY SRLCUI 14272811 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| ASEBIS SRLCUI 19207199 | radiată | A*** C**** M*****(lichidator) | deschide |
| ATTIS IMPEX SRLCUI 15652550 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| BANANA GASTRO SRLCUI 26167429 | radiată | A*** C**** M*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BLACK HILL SRLCUI 25475811 | radiată | A*** C**** M*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CC GLOBAL NAT SRLCUI 16969247 | este sub incidența Legii nr. 85/2006 | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
| COMPERFECT 2000 SRLCUI 13433979 | radiată | A*** C**** M*****(lichidator) | deschide |
| CRISBLUE SRLCUI 11833634 | radiată | A*** C**** M*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DATA MANAGEMENT SERVICE SRLCUI 12532516 | radiată | A*** C**** M*****(lichidator) | deschide |
| DORASINA IMPEX SRLCUI 9353642 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
| ELECTRO AZIENDA SRLCUI 16679910 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
| EURO SHOES SRLCUI 11240521 | radiată | A*** C**** M*****(lichidator) | deschide |
| EXEL PRODCOM SRLCUI 248430 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
| FELIX CONFECTII CARTOANE SI HIRTIE SRLCUI 213580 | radiată | A*** C**** M*****(lichidator) | deschide |
| GRIFF IMPORT EXPORT SRLCUI 225194 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| HITECHNINOX ROMANIA SRLCUI 14871195 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator) | deschide |
| INTESA COMIMPEX SRLCUI 9277952 | radiată | A*** C**** M***** C********* D* P******* I******(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | |
| 5542 | Cafenele și baruri cu spectacol | |
| 9233 | Bâlciuri și parcuri de distracții |
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca
Firme similare cu activitate CAEN 5530
TRASCAU IMPEX SRL
CUI 10025991
· Sat Rimetea, Comuna Rimetea
CRISTINA PROD COMIMPEX SRL
CUI 10026300
· Sat Căpățânenii Ungureni, Comuna Arefu
GELMIN SRL C.A. ROSETTI SUCURSALA C.A.ROSETTI
CUI 10048545
· Sat C.A. Rosetti, Comuna C.A. Rosetti
LITTLE PRINCE SRL
CUI 10060743
· Municipiul Pitești
CREMBURG SRL
CUI 10091316
· Municipiul Brașov
EUROCIP EXPORT - IMPORT TRADE SRL
CUI 10096992
· București Sectorul 1
HAO YI CHINESE RESTAURANT SRL
CUI 10099573
· Municipiul Cluj-Napoca
CIAO GRUP DISTRIBUTION SRL
CUI 10112605
· Municipiul Piatra Neamț