CI
CUI 14839194
radiată
J27/413/2002
CIUBOTA FOREST SRL
CAEN 0201Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului
Sat Sabasa, Comuna Borca, Neamț
Date generale
- CUI / CIF
- 14839194
- Denumire
- CIUBOTA FOREST SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2002-08-27
- Nr. Reg. Com.
- J27/413/2002
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Sabasa, Comuna Borca, NeamțAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 5673
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 29.12.2015
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C***** F***** M************ | lichidator | legal |
| F***** M************ | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & G CIMPEANU SNCCUI 2004866 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| AANI SNCCUI 2004661 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| ADION PRODIMPEX SRLCUI 3708339 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| ALEX MOBILIER URBAN S.R.L.CUI 44512630 | faliment | F***** M************(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ANDREAS GEORGIO ELA SINTEANU SNCCUI 2662608 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| ANDREEA SRLCUI 2064760 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| ANTOHI CRINUL SNCCUI 3223953 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| AQUA PARK BLUE EDEN SACUI 26803054 | faliment | F***** M************(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ARC SRLCUI 2003666 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| AVACARITEI TROFIN SNCCUI 4880153 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| BAVARIA BUS SRLCUI 23586627 | radiată | C***** F***** M************(lichidator provizoriu) | deschide |
| BEST MARNY SRLCUI 26450904 | radiată | C***** F***** M************(lichidator provizoriu) | deschide |
| BILATERAL COMPANY SRLCUI 25081370 | radiată | C***** F***** M************(lichidator provizoriu) | deschide |
| BLANARU SNCCUI 2061993 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| BUZ TEAM AUTOTRANSPORTURI SRLCUI 34926309 | radiată | F***** M************(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CHELE SNCCUI 3223813 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| CLEM DIVERT SRLCUI 28995819 | radiată | C***** F***** M************(lichidator provizoriu) | deschide |
| COM TAR SRLCUI 2047387 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| COMAGIMEX SRLCUI 2063145 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
| COMIMP EXPO SRLCUI 2045114 | radiată | C***** F***** M************(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0201 | Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare | |
| 6024 | Transporturi rutiere de mărfuri |