Date generale
- CUI / CIF
- 16023680
- Denumire
- EURODINAMIC SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2003-12-23
- Nr. Reg. Com.
- J2003001969161
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Breasta, Comuna Breasta, DoljAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2006-06-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.12.2003
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 14
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.024.055 | — | — | — | — | 46 |
| 2023 | 33.524.854 | — | — | — | — | 47 |
| 2022 | 31.842.308 | — | — | — | — | 42 |
Vezi toți cei 14 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 14
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 14 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| I****** O***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIV COM ADA IMPEX SRLCUI 3330275 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| AGNESIM SRLCUI 3545410 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| AGROCOM SILOZ SACUI 12889331 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| ARCADA HOUSE SRLCUI 20995848 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| ARTEXIM SRLCUI 6508602 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| CANTEMIR IONESCU SI CO-PLAST PRES. INJECT SNCCUI 5367130 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| DESIGN SYSTEM SRLCUI 6299670 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| DINAMIC-CARS SRLCUI 23058656 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| DIO PRESTSERV SRLCUI 10364530 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| EMYOVCONS SRLCUI 28263929 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| FALCO TEHNIC S.R.L.CUI 41983021 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| GAMMA SMART CONCEPT S.R.L.CUI 47982394 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| I.A.S. JUNIOR TRANS SRLCUI 19166617 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| IACOB & CO SNCCUI 1351840 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| INFRACODE S.R.L.CUI 52134650 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| INSERT AUTO SERVICE SRLCUI 6865958 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| INTERCOM '93-IONESCU SNCCUI 4388798 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| INTERCOM ART SRLCUI 5094219 | radiată | I****** O*****(administrator) | deschide |
| MASTERPIECE DESIGN SRLCUI 36256892 | Activă | I****** O*****(administrator) | deschide |
| METALROM SACUI 5920701 | sediu expirat | I****** O*****(administrator special) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4661 | Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor | |
| 4662 | Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte | |
| 4664 | Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat | |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Vezi celelalte 4 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Firme similare din Dolj
MIRITAN SRL
CUI 10640090
· Sat Breasta, Comuna Breasta
PRIMGOLD SRL
CUI 12197586
· Sat Breasta, Comuna Breasta
BACA MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 13161505
· Sat Breasta, Comuna Breasta
HORTIFRUCT SRL
CUI 15165295
· Sat Breasta, Comuna Breasta
LAUMARI SRL
CUI 15384546
· Sat Breasta, Comuna Breasta
NICO BOG SRL
CUI 17381589
· Sat Breasta, Comuna Breasta
INSTALOGAR SRL
CUI 17860859
· Sat Breasta, Comuna Breasta
CASCOTA DANIEL-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 20440057
· Sat Breasta, Comuna Breasta
KING 24 SRL
CUI 20923523
· Sat Breasta, Comuna Breasta
COMPANIA DE APA OLTENIA SA SUCURSALA BREASTA
CUI 22154671
· Sat Breasta, Comuna Breasta
DIGICONSTRUCT PROJECT SRL
CUI 22737306
· Sat Breasta, Comuna Breasta
SALUBRIS SRL
CUI 23608970
· Sat Breasta, Comuna Breasta
Firme similare cu activitate CAEN 4661
WESTSILVANIA PRODCOM SRL
CUI 10000334
· Municipiul Beiuș
DIGITAL VISION SRL
CUI 10014305
· Loc. Hațeg, Oraș Hațeg
A.G.E.C. TRADING COM S.R.L.
CUI 10062809
· Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
PROD ARS IMPEX SRL
CUI 10081681
· Municipiul Cluj-Napoca
SEMPLANT ROMHOL SRL
CUI 10085470
· Sat Copăceni, Comuna Copăceni
MOTORCENTER SRL
CUI 10102490
· București Sectorul 1
DYNAMIC TOOLS SRL
CUI 10137316
· Municipiul Bistrița
DRISAND COM SRL
CUI 10150722
· Loc. Vălenii de Munte, Oraș Vălenii de Munte
MOTORACTIVE IFN SA
CUI 10180820
· București Sectorul 2
COBUROFIT D.V. SRL
CUI 10195155
· Sat Temerești, Oraș Făget
DECOSONI IMPEX SRL
CUI 10250926
· Sat Plosca, Comuna Plosca
MULTIPRESING SRL
CUI 10280706
· Municipiul Odorheiu Secuiesc
Vezi tot ce ține EURODINAMIC SRL ascuns
Toți cei 14 ani · profit · datorii · administratori · PDF