CUI 16403727
radiată
J08/1023/2004
ALSTEF TRANS SRL
CAEN ?
Municipiul Brașov, Brașov
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P**** C****** | administrator | legal |
| T*** F***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (15)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADVECTION STUDIO S.R.L.CUI 44634875 | Activă | P**** C******(administrator) | deschide |
| AURA & FLORIN COMPANY SRLCUI 22681710 | Activă | T*** F*****(administrator) | deschide |
| AVRAMWELDER S.R.L.CUI 45354890 | Activă | T*** F*****(administrator) | deschide |
| DOPPELGANGERS S.R.L.CUI 49332231 | Activă | T*** F*****(administrator) | deschide |
| INSTA APP S.R.L.CUI 51975379 | Activă | P**** C******(administrator) | deschide |
| INSTAVID SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂCUI 51068078 | Activă | P**** C******(administrator) | deschide |
| MINIMAL MOB S.R.L.CUI 35218165 | radiată | T*** F*****(administrator) | deschide |
| PASCU CIPRIAN-YAN STUDIOS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 27391059 | întrerupere temporară de activitate | P**** C******(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| PLANT AFIN L.M. SRLCUI 27781167 | Activă | T*** F*****(administrator) | deschide |
| REPARATII AUTO FLO S.R.L.CUI 43566888 | Activă | T*** F*****(administrator) | deschide |
| RONEX SRLCUI 2071806 | radiată | T*** F*****(administrator) | deschide |
| SUN FACTORY SRLCUI 22722798 | dizolvare judiciară, cf art.237 din Legea nr. 31/1990 | T*** F*****(administrator) | deschide |
| TRADE CONTACT SRLCUI 52360 | radiată | P**** C******(administrator) | deschide |
| TRANS STAR SRLCUI 11353350 | radiată | P**** C******(administrator) | deschide |
| YAN STUDIO SRLCUI 37326180 | Activă | P**** C******(administrator) | deschide |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16403727. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din Brașov
CRINEL SERVICE SRL
CUI 10010168
· Municipiul Brașov
OMNIMEDIA SRL
CUI 10010192
· Municipiul Brașov
VANLEXIM SRL
CUI 10010290
· Municipiul Brașov
SABIPLAST SRL
CUI 10025339
· Municipiul Brașov
MIDIANA EXIM SRL
CUI 10025770
· Municipiul Brașov
AUTO-BIC SRL
CUI 10025851
· Municipiul Brașov
ARDEALUL FOODS ROMANIA S.R.L.
CUI 10025860
· Municipiul Brașov
DRAVOS COMSERV SRL
CUI 10027968
· Municipiul Brașov
DART ARCHITECTS SRL
CUI 10041784
· Municipiul Brașov
HEAVY TRUST SRL
CUI 10051257
· Municipiul Brașov
MEDIA VISUAL SRL
CUI 10051273
· Municipiul Brașov
MARSIPO PROD SRL
CUI 10051311
· Municipiul Brașov