AD
CUI 17146753
Activă
J35/161/2005
ADRIUS SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Timiș
Date generale
- CUI / CIF
- 17146753
- Denumire
- ADRIUS SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2005-01-24
- Nr. Reg. Com.
- J35/161/2005
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, TimișAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 307375
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 24.01.2005
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 14
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — |
Vezi toți cei 14 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 14
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 14 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** D***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (5)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANDREAS SRLCUI 10554178 | radiată | C****** D*****(administrator) | deschide |
| AUTOMAT WASH 2018 S.R.L.CUI 40221957 | Activă | C****** D*****(administrator) | deschide |
| CIOBANU P DUMITRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44226574 | radiată | C****** D*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| E.C.M. - EURO CONSULTING MARKETING SRLCUI 3601064 | radiată | C****** D*****(administrator) | deschide |
| F D CIOBANASU COM SRLCUI 5588654 | radiată | C****** D*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
Vezi celelalte 2 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Vezi tot ce ține ADRIUS SRL ascuns
Toți cei 14 ani · profit · datorii · administratori · PDF