CO
CUI 17979990
este sub incidența Legii nr. 85/2014
e-Factura
J03/1743/2005
CONALM 2005 SRL
CAEN 4511Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere
Sat Leordeni, Comuna Leordeni, Argeș
Date generale
- CUI / CIF
- 17979990
- Denumire
- CONALM 2005 SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Înmatriculată
- 2005-09-23
- Nr. Reg. Com.
- J03/1743/2005
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Leordeni, Comuna Leordeni, ArgeșAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2007-01-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 23.09.2005
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-08-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 12
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.216.796 | — | — | — | — | 26 |
| 2021 | 20.334.812 | — | — | — | — | 26 |
| 2020 | 19.465.232 | — | — | — | — | 26 |
Vezi toți cei 12 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 12
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| F******** I********* S*** | lichidator judiciar provizoriu | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACE CONSULTING SERVICES SRLCUI 16146046 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(administrator judiciar) | deschide |
| AGD VITOFARMSERV SRLCUI 35283066 | sediu expirat | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRICOLA ZMEU SRLCUI 33369137 | insolvență | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| AGRO EASTERN INVEST SRLCUI 24085098 | sediu expirat | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROLUC SRLCUI 23960054 | faliment | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AVRAM IONUȚ-FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 35904180 | insolvență | F******** I********* S***(administrator judiciar) | deschide |
| BEST ELECTRIC EXPECTATION SRLCUI 32017906 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BROTAC MEDICAL LABOR - FARM SRLCUI 17704981 | faliment | F******** I********* S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| BÎRTE ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 42992931 | insolvență | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| C I INTERYLY WORLD S.R.L.CUI 39802972 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CIUCIU FLORIN COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 35057522 | insolvență | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| COMPACT TOTAL DECOR S.R.L.CUI 44591723 | faliment | F******** I********* S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| COMPLEX AGRICOL 2005 SRLCUI 18276000 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| CRI GENETICS SRLCUI 26974941 | insolvență | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| CRISTACHE MIHAI-OCTAVIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 34771948 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| DAMIMAR AGRO S.R.L.CUI 39921302 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| DARMAN ZOO MIRCEA VODĂ S.R.L.CUI 45499386 | radiată | F******** I********* S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| DISTRIBUTION NEBLEA S.R.L.CUI 46472893 | faliment | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DOGANAY PATI & PAN S.R.L.CUI 43766657 | sediu expirat | F******** I********* S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DUMITRU M. A. ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 41007804 | faliment | F******** I********* S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4511 | Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere | |
| 4519 | Comerț cu alte autovehicule | |
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții | |
| 4615 | Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Vezi tot ce ține CONALM 2005 SRL ascuns
Toți cei 12 ani · profit · datorii · administratori · PDF