CUI 19165255
Activă
J30/1082/2006
MINODORA SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Municipiul Carei, Satu Mare
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| R*** N****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (18)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTIV EXPRESS SPEDITION SRLCUI 36495547 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| AMNYK CONSTRUCT SRLCUI 19144961 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| BETTA EDITURA SRLCUI 33910975 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| BIO DAVICOM SRLCUI 30217525 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| DAVID IDEAL CONSTRUCT S.R.L.CUI 44698801 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| EDC RONI CONSTRUCT SRLCUI 33133747 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| IOANA SRLCUI 1863530 | radiată | R*** N******(administrator) | deschide |
| NICART VISION SRLCUI 30032179 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| NIRACOM PREST SRLCUI 26312456 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| NIROM 2001 SRLCUI 14018245 | dizolvare | R*** N******(administrator) | deschide |
| PORTO GRAND CONSTRUCT S.R.L.CUI 36749998 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| RAM KASIDO S.R.L.CUI 45519564 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| RED GSM IFN S.R.L.CUI 46190159 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| REDCOM CONSTRUCT 2008 SRLCUI 23871194 | radiată | R*** N******(administrator) | deschide |
| ROMARINA PRODCOM SRLCUI 4390070 | întrerupere temporară de activitate | R*** N******(administrator) | deschide |
| ROȘU NICOLAE SPEDIȚION S.R.L.CUI 52157297 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| TEHNORON SRLCUI 10538261 | Activă | R*** N******(administrator) | deschide |
| TRICANY IMPEX SRLCUI 5693684 | radiată | R*** N******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate | |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 19165255. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Satu Mare
TIBOT SERV SRL
CUI 10057977
· Municipiul Carei
LOREX CAR SRL
CUI 10358058
· Municipiul Carei
HAJNAL PROD COM SRL
CUI 10646670
· Municipiul Carei
BIO FLORISAL SRL
CUI 10758240
· Municipiul Carei
LINIA SPORT SRL
CUI 10871079
· Municipiul Carei
KISS ZSOLT COLOMAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10871095
· Municipiul Carei
DECEAN MARIA LUMINITA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10917346
· Municipiul Carei
CARPOST SRL
CUI 11015376
· Municipiul Carei
BANCA COMERCIALA ROMANA SA SUCURSALA CAREI
CUI 11526737
· Municipiul Carei
KEREKES GABRIELLA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 12040289
· Municipiul Carei
BAROTHY CSABA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 12040297
· Municipiul Carei
M&G&R PROD COMPANY SRL
CUI 12116816
· Municipiul Carei
Firme similare cu activitate CAEN 4711
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
VENDOR COMP SRL
CUI 10000750
· Municipiul Mangalia
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
NEMIFLOR SRL
CUI 10001291
· Municipiul Galați
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
HREBENCIUC D. VERGINIA - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001917
· Sat Siminicea, Comuna Siminicea
LAMPY SRL
CUI 10002840
· București Sectorul 3
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
TIM GUARANTEED SRL
CUI 10003543
· Municipiul Timișoara
STILNEGO SRL
CUI 10004530
· Municipiul Galați
MISAG SRL
CUI 10006841
· Municipiul Constanța
FRED & ASTER SRL
CUI 10007170
· Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Vezi tot ce ține MINODORA SRL ascuns
Toți cei 15 ani · profit · datorii · administratori · PDF