JOHAN ELECTRONICS SRL
CAEN 5190Comerț cu ridicata al altor produse
Municipiul Oradea, Bihor
Deblochează toate datele pentru JOHAN ELECTRONICS SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 20820439
- Denumire
- JOHAN ELECTRONICS SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 2007-01-26
- Nr. Reg. Com.
- J05/202/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. GREIERULUI, nr. 54 A, cam.1, Municipiul Oradea, Bihor, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 26.01.2007
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
JOHAN ELECTRONICS SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 20820439 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J05/202/2007, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al altor produse (cod CAEN 5190). Cu sediul social în Municipiul Oradea, județul Bihor, compania activează pe piața de profil. JOHAN ELECTRONICS SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D*** I*** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALEX DAPI COMSERV SRLCUI 8801900 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| DASIC SRLCUI 6416029 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| DBD TEHNIK SRLCUI 23608202 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| DOIRAL COM SRLCUI 13287407 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMA ALEXANDRINA ELENA LAURA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39824962 | radiată | D*** I***(membru întreprindere familiala) | deschide |
| DUMA D. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 40972636 | Activă | D*** I***(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| DUMA IOAN "DUMA A.B.C." ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 12445614 | Activă | D*** I***(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| DUMA IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 24268885 | Activă | D*** I***(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| DUMA SONORIZĂRI MEDIAȘ S.R.L.CUI 40100998 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMACOM FARM SRLCUI 16681200 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMAGAZ SRLCUI 17663610 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMESTI COM SRLCUI 8012540 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMNEXT SRLCUI 37639519 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| DUMSTAR PROD S.R.L.CUI 40028060 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| DYNAMIC IMPORT EXPORT SRLCUI 1200996 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| FORESTA GATER PROD SRLCUI 9859659 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| GAMA SOFT SRLCUI 805280 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| INTERTRANS DUMA IOAN SRLCUI 7199009 | radiată | D*** I***(administrator) | deschide |
| ION FOREST SRLCUI 34210821 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
| IONDRAGDRUM S.R.L.CUI 38818369 | Activă | D*** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 4 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5190 | Comerț cu ridicata al altor produse | |
| 5261 | Comerț cu amănuntul prin corespondență | |
| 5262 | Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe | |
| 7132 | Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 20820439. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.