AN
CUI 21739902
radiată
J36/269/2007
ANDIO MIXT SRL
CAEN 1598Producția de ape minerale îmbuteliate la surse
Sat Greci, Comuna Greci, Tulcea
Date generale
- CUI / CIF
- 21739902
- Denumire
- ANDIO MIXT SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2007-05-15
- Nr. Reg. Com.
- J36/269/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Greci, Comuna Greci, TulceaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 827080
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 15.03.2011
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| V**** D***** | administrator | legal |
| C****** I********* D* I********* I*** I** | lichidator judiciar | legal |
| I*** I** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & F COM SRLCUI 9912825 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ACCURA SRLCUI 14695595 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ACUM SACUI 7385435 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ALZO SRLCUI 5621874 | radiată | I*** I**(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANDALINA SRLCUI 11686800 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ANGLICOM SRLCUI 16221059 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ANIMUR SRLCUI 11282144 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ANTON & PETRICA SNCCUI 2367071 | radiată | I*** I**(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ARIS CONF SRLCUI 14336729 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ARMI - CONSTRUCT SRLCUI 8119199 | radiată | I*** I**(administrator) | deschide |
| ARTCRIS PROD SRLCUI 16627988 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| ASTCOM SRLCUI 4506990 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator) | deschide |
| BERMILU SRLCUI 10486499 | radiată | I*** I**(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BETASERV SRLCUI 14215964 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| BIBANUL SRLCUI 11738837 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| BOGDAVIS SRLCUI 13356108 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator) | deschide |
| BURSERV SRLCUI 8341348 | radiată | I*** I**(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BUSUIOC Y.T.Y. SRLCUI 29493748 | Activă | I*** I**(administrator) | deschide |
| CARAT SRLCUI 9663759 | radiată | C****** I********* D* I********* I*** I**(lichidator judiciar) | deschide |
| CARTOAFĂ P. LUIZA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 23344330 | radiată | I*** I**(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1598 | Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice |