FINANCE CREDIT SRL
CAEN 6713Activități auxiliare neclasificate în altă parte
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Deblochează toate datele pentru FINANCE CREDIT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 21863500
- Denumire
- FINANCE CREDIT SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2007-06-04
- Nr. Reg. Com.
- J25/336/2007
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. DECEBAL, nr. 43, bl. 41, sc. 1, et. 8, ap. 31, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 02.09.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
FINANCE CREDIT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 21863500 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J25/336/2007, este o SRL specializată în activități auxiliare neclasificate în altă parte (cod CAEN 6713). Cu sediul social în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, compania activează pe piața de profil. FINANCE CREDIT SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 din 25)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FINANCE CREDIT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| BIO PLANTATION S.R.L. | 47254145 | Activă |
| BUCULEASA IONUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 31393180 | radiată |
| MADELENE S.R.L. | 49869457 | Activă |
| M@RY'S NET C@FE SRL | 15435003 | radiată |
| BIO RURAL FARM S.R.L. | 47254153 | Activă |
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B******** I**** | administrator | legal |
| C****** I********* D* I********* D***** N****** | lichidator | legal |
| D***** N****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADMEDIAM SRLCUI 2479326 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| ALL FOUR YOU SRLCUI 18791331 | radiată | B******** I****(administrator) | deschide |
| ATATSUM COM SRLCUI 10075132 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| BELA LUX SRLCUI 12346890 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| BONTA COM SRLCUI 5445042 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| BRAGHIS SRLCUI 15929546 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| COSTY ȘI MARY TAXI SRLCUI 24495543 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| D & P LIQUIDATION SRLCUI 18305865 | radiată | D***** N******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DOPO SRLCUI 13406052 | radiată | D***** N******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DRUM BUN TRANS SRLCUI 8546246 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| ESTRADA COM SRLCUI 7193189 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| FANTAZY COM SRLCUI 5445689 | întrerupere temporară de activitate | D***** N******(administrator) | deschide |
| L.C.B. SHOP SRLCUI 15711141 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| LOGYS 2003 SRLCUI 15388726 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| MUCH MORE SRLCUI 18880960 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| NICOLA CONSTRUCT SRLCUI 17978979 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| OMNISUD-VEST SRLCUI 13807461 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| OPTICOM SRLCUI 3437850 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| P & V COM SRLCUI 3505733 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
| PSIHOMED 2000 SRLCUI 16325378 | radiată | C****** I********* D* I********* D***** N******(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 6713 | Activități auxiliare intermedierilor financiare (cu excepția caselor de asigurări și de pensii) |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 21863500. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.