LA
CUI 22981032
Activă
F35/1180/2007
LAL IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0145Alte activități extractive
Sat Sinersig, Comuna Boldur, Timiș
Date generale
- CUI / CIF
- 22981032
- Denumire
- LAL IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2007-12-21
- Nr. Reg. Com.
- F35/1180/2007
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Sat Sinersig, Comuna Boldur, TimișAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 21.12.2007
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (5)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| I**** M**** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| L** E**** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| L** E**** D****** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| L** M**** M***** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| L** I*** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADINAMARIA SRLCUI 16364865 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| ALL TRANS ROMÂNIA SRLCUI 15440638 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| AMORIA DEV S.R.L.CUI 47125760 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| ANAIS MAR ECHITABIL S.R.L.CUI 41827987 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| ANDORIA SRLCUI 14332255 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| ANDORIA TRANS SRLCUI 21211663 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| ANGEL GRUP SRLCUI 21495395 | radiată | L** I***(administrator) | deschide |
| ANIGRAND INSTALUX S.R.L.CUI 41666821 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| ASI TRANS SRLCUI 22445743 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| ATLAS AMD INDUSTRY SRLCUI 19274490 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| BANCA COOPERATISTA MIHAI VITEAZU CRAIOVACUI 3985810 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| CAMANI COM SRLCUI 10165308 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| CARDIO CENTER SRLCUI 1462563 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| CEREAL FARMING CROPS S.R.L.CUI 41753634 | Activă | L** I***(administrator) | deschide |
| CODREANA SRLCUI 2688403 | radiată | L** E****(administrator) | deschide |
| COMPANIA FABULA SALTICA SRLCUI 24109820 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| COTEX LM SRLCUI 3023408 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
| CRISMAR 2025 S.R.L.CUI 51221979 | Activă | I**** M****(administrator) | deschide |
| DARIUS-ANDREI SRLCUI 17819078 | Activă | L** I***(administrator) | deschide |
| DELTA REFLUX SRLCUI 21957290 | radiată | I**** M****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0145 | Alte activități extractive n.c.a. | |
| 0146 | Creșterea porcinelor | |
| 0147 | Creșterea păsărilor | |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) |
Vezi celelalte 4 coduri — Pro
Firme similare din Timiș
GHEȚA SRL
CUI 17610615
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
NELI & DENIS SRL
CUI 18017919
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
ARAMIR SERVIMPEX SRL
CUI 18049198
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
MOROSANUL SRL
CUI 1847969
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
LAUR-ANDI SRL
CUI 21458923
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
IANCU ION ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 21921156
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
MAGAZIN MICUL EDEN SRL
CUI 2800271
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
MEGA-PAK LUGOJ SRL
CUI 29750973
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
TIMARIU NADINA-RODICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CUI 29920180
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
DELLART LUGOJ SRL
CUI 34490403
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
CRISTIAN SI CRISTIANA VĂDUVA SRL
CUI 36331943
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
JIANU OANA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 37271874
· Sat Sinersig, Comuna Boldur
Firme similare cu activitate CAEN 0145
BUSINESS MB EXIM SRL
CUI 10009341
· Comuna Apahida
LUP RALUCA CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 10036516
· Sat Bilănești, Comuna Sohodol
NEW ADONIS PRODSERV SRL
CUI 10056653
· Comuna Ciurila
ALNASER SRL
CUI 10114266
· Municipiul Constanța
SY MAC SYSTEM SRL
CUI 10159675
· Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
LEAOTUL PROD SRL
CUI 10168797
· Sat Ariceștii Rahtivani, Comuna Ariceștii Rahtivani
TOMAGROS SERV SRL
CUI 10168819
· Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei
DUMAR EXIM SRL
CUI 10184415
· Municipiul Craiova
PANMAG-PROD SRL
CUI 10202872
· Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos
BOCARELU PROD COM SRL
CUI 10259941
· Sat Bujor, Comuna Miheșu de Cîmpie
VALMAN-98 SRL
CUI 10267162
· Sat Berinta, Comuna Copalnic-Mănăștur
TOMESCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 10296524
· Sat Mogoșești, Oraș Scornicești