Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| T****** M************ | administrator | legal |
| C****** I**** S*** F****** I*** | administrator judiciar | legal |
| D** I********* A** R************ S*** (***** D* I********* S* R************ I***** | administrator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AMO PRESS RETAIL SRLCUI 26087222 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANALEX IMPEX SRLCUI 18690795 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANDREW PARTNER BK S.R.L.CUI 44235629 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANIPLAN SRLCUI 33632704 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| AVA DIOBEST S.R.L.CUI 34977825 | faliment | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator judiciar) | deschide |
| BAMBUS SRLCUI 4225480 | insolvență | D** I********* A** R************ S*** (***** D* I********* S* R************ I*****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BAU CONCEPT SRLCUI 24409453 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BEST PRODUCT SRLCUI 22689152 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| BLACK SEA DISTRIBUTION GRUP SRLCUI 17649771 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CASA DE VINURI IASSY SRLCUI 16751330 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CENTRUL DE INFORMARE SRLCUI 25331387 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| CIPFLOR TRANSCOM SRLCUI 21294170 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| CITYROUTE INTERNATIONAL SRLCUI 34715263 | faliment | D** I********* A** R************ S*** (***** D* I********* S* R************ I*****(lichidator judiciar) | deschide |
| CRISTI ANALOG AND DIGITAL SERVICE SRLCUI 28189814 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| CĂTĂ COM-CONSTRUCT SRLCUI 18524296 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DAMICIP SRLCUI 6034711 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator judiciar) | deschide |
| DAN IULIUSS SRLCUI 17622032 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator provizoriu) | deschide |
| DANA COR IMPEX SRLCUI 6636962 | faliment | D** I********* A** R************ S*** (***** D* I********* S* R************ I*****(lichidator judiciar) | deschide |
| DELSOEL SRLCUI 38139449 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | C****** I**** S*** F****** I***(lichidator judiciar) | deschide |
| DICENTRA SRLCUI 20064203 | radiată | C****** I**** S*** F****** I***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 23617561. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din Botoșani
CRAINICIUC CEZAR ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10034590
· Municipiul Botoșani
E.G.O. EAST SRL
CUI 10074684
· Municipiul Botoșani
PIRANIA SRL
CUI 10086875
· Municipiul Botoșani
BATCĂ VICTOR ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10125206
· Municipiul Botoșani
MALIND SRL
CUI 10136922
· Municipiul Botoșani
SUCCES$ SRL
CUI 10251913
· Municipiul Botoșani
AVIS NORD MOLDOVA SRL
CUI 10321474
· Municipiul Botoșani
MEDICAL FARM SRL
CUI 10381522
· Municipiul Botoșani
LEBADA SRL
CUI 10381590
· Municipiul Botoșani
TINA COM SRL
CUI 10381638
· Municipiul Botoșani
ROMDAS SRL
CUI 10409208
· Municipiul Botoșani
SANDU LIVIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10434627
· Municipiul Botoșani
Firme similare cu activitate CAEN 1623
SM WOOD PRODCOM SRL
CUI 10001186
· Sat Luna de Sus, Comuna Florești
AMITEL IMPEX SRL
CUI 10003438
· Loc. Căzănești, Oraș Căzănești
WINHOUSE UȘI FERESTRE S.R.L.
CUI 10012770
· Municipiul Constanța
ROM FAIL DI FRANCESCO DE FILIPPO ET COMPANY SRL
CUI 10023141
· Sat Bucu, Comuna Bucu
HONCSOK PREST SRL
CUI 10059110
· Sat Ciumani, Comuna Ciumani
DORALEX COM SRL
CUI 10074560
· Municipiul Cluj-Napoca
DRAGOS SI GERARD SRL
CUI 10076006
· Loc. Brezoi, Oraș Brezoi
TUVDOR PROD SRL
CUI 10076952
· Sat Năruja, Comuna Năruja
ERIC IMPEX SRL
CUI 10077095
· Loc. Sălistea de Sus, Oraș Sălistea de Sus
FENEȘI BARNABA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 100778
· Sat Finiș, Comuna Finiș
TEHNOREX SRL
CUI 10087773
· Sat Dumbrăvița, Comuna Dumbrăvița
PLASTER CON SRL
CUI 10098640
· Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Vezi tot ce ține ABC-CON-INTERNAȚIONAL SRL ascuns
Toți cei 12 ani · profit · datorii · administratori · PDF