MO
CUI 23971304
radiată
J13/1938/2008
MOBEX-DEEA SRL
CAEN 4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Sat Cheia, Comuna Grădina, Constanța
Date generale
- CUI / CIF
- 23971304
- Denumire
- MOBEX-DEEA SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2008-05-29
- Nr. Reg. Com.
- J13/1938/2008
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Cheia, Comuna Grădina, ConstanțaAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 12.10.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 5
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 0 |
Vezi toți cei 5 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 5
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 5 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (4)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S**** G******* | administrator | legal |
| T**** G******* A***** | administrator | legal |
| D********* C******* C***** | lichidator | legal |
| D********* C******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANDRE SIBIOARA SRLCUI 15753325 | radiată | D********* C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ARAMIS CONSTRUCT SRLCUI 24469560 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ASIMINA SRLCUI 1872741 | radiată | S**** G*******(administrator) | deschide |
| AUGUST TRADE SRLCUI 17491778 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
| AVPET ALPIN SRLCUI 29988488 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator) | deschide |
| BEMOL-CLASSICA SRLCUI 24143636 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BENSHIMAINHATTEN SRLCUI 35777728 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BETON TOTAL CONSTRUCT SRLCUI 29847594 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BY THE SEA BUSINESS SRLCUI 37233773 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CAMINUL SRLCUI 3418645 | radiată | S**** G*******(administrator) | deschide |
| CEREAL DAS PLUS SRLCUI 27078494 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
| CHAMOMILLA SRLCUI 15668289 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CONCRET FINANCE GOLD SRLCUI 28592042 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
| CONCRET FINANCE IFN SRLCUI 25976073 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
| CONSMAR SRLCUI 13949857 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CONSTRUCT-VUIANU SRLCUI 31285340 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| COSTELINO SRLCUI 18169968 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
| CREPES WORLD SRLCUI 34658710 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DALEUS COMPANY SRLCUI 36868964 | radiată | D********* C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DANI-MIL IMPEX SRLCUI 22149314 | radiată | D********* C******* C*****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Firme similare din Constanța
D.C.I. AGRICOLA SRL
CUI 16348118
· Sat Cheia, Comuna Grădina
STANCIU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 17325341
· Sat Cheia, Comuna Grădina
FERMA "BUJORUL GALBEN" SRL
CUI 18448610
· Sat Cheia, Comuna Grădina
APEIROGON ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI 22110942
· Sat Cheia, Comuna Grădina
TELU TRANS INTER SRL
CUI 24321202
· Sat Cheia, Comuna Grădina
COSTEA MARIA-MIRABELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 26056498
· Sat Cheia, Comuna Grădina
EASY TRIP SRL
CUI 27636507
· Sat Cheia, Comuna Grădina
RAU BIASEB SRL
CUI 31773030
· Sat Cheia, Comuna Grădina
PASCU-STANCIU SIMONA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 34665300
· Sat Cheia, Comuna Grădina
BLOGS RENS SRL-D
CUI 36026796
· Sat Cheia, Comuna Grădina
IACOBICI GHEORGHE-COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 36956284
· Sat Cheia, Comuna Grădina
LUCHINIC ROXI CLEAR SRL
CUI 37219400
· Sat Cheia, Comuna Grădina
Firme similare cu activitate CAEN 4719
MIRBALI SERVIMPEX SRL
CUI 10000610
· Sat Cuștelnic, Municipiul Târnăveni
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
NEMIFLOR SRL
CUI 10001291
· Municipiul Galați
REVIS COM SRL
CUI 10001461
· Sat Sândominic, Comuna Sândominic
STILNEGO SRL
CUI 10004530
· Municipiul Galați
BAȘA GHE. IULIA " POIENIȚA" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10007421
· Sat Drajna de Jos, Comuna Drajna
VANLEXIM SRL
CUI 10010290
· Municipiul Brașov
FILIPESCU V. NICULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 10010923
· Municipiul Onești
ANDREI MARIUS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10014194
· Sat Viișoara, Comuna Ulmi
MINITEGNO COM SRL
CUI 10014402
· Sat Căianu Mare, Comuna Căianu Mic
DARMONDO SRL
CUI 10016799
· Municipiul Galați
MARIS MAN SRL
CUI 10018226
· Sat Cosoba, Comuna Cosoba
Vezi tot ce ține MOBEX-DEEA SRL ascuns
Toți cei 5 ani · profit · datorii · administratori · PDF