Date generale
- CUI / CIF
- 26043790
- Denumire
- COOPERATIVA AGRICOLĂ DANBRED
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2009-09-30
- Nr. Reg. Com.
- J2009001033035
- Formă juridică
- CA
- Adresă
- Sat Slobozia, Comuna Slobozia, ArgeșAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2009-10-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.09.2009
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2024-05-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 14
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.419.753 | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 2022 | 236.299 | — | — | — | — | 0 |
Vezi toți cei 14 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 14
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 14 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B**** I** | administrator | legal |
| C****** I**** | administrator | legal |
| J**** P************ | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AMGCOM 2002 SRLCUI 15076830 | radiată | C****** I****(administrator) | deschide |
| AT CON STONES SRLCUI 24573250 | întrerupere temporară de activitate | C****** I****(administrator) | deschide |
| CHIRIAC D. IONEL - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 24563427 | Activă | C****** I****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| CHIRIAC ET COMP SNCCUI 4337140 | certificat de înmatriculare nepreschimbat în termenul legal | C****** I****(administrator) | deschide |
| CHIRIAC I. GHEORGHE COMERȚ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25894917 | radiată | C****** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CHIRIAC IONEL S.R.L.CUI 47868757 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| CHIRIAC IONEL-SEBASTIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 53610441 | Activă | C****** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CHIRIAC IONICĂ-CORNELIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 18982960 | radiată | C****** I****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CHIRIAC N. IONEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17336944 | radiată | C****** I****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRLCUI 6756055 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DANBRED ARGEȘ SRLCUI 17258315 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DANBRED FINISHER ONE S.R.L.CUI 25898196 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DANBRED FINISHER TWO S.R.L.CUI 25922774 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DANBRED FOOD SRLCUI 17881010 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DANROM SOW FARM S.R.L.CUI 41495640 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
| DBR MULTIPLIER S.R.L.CUI 41600746 | radiată | C****** I****(administrator) | deschide |
| DURO 85 SRLCUI 1950696 | radiată | C****** I****(administrator) | deschide |
| ELITE INCHIRIERI AUTO S.R.L.CUI 40495189 | sediu expirat | C****** I****(administrator) | deschide |
| GIOVANI CONS 2007 SRLCUI 21934210 | radiată | C****** I****(administrator) | deschide |
| GRĂDINA CHIRIECILOR S.R.L.CUI 39435817 | Activă | C****** I****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 9 coduriprimele 4 din 9
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0146 | Creșterea porcinelor | |
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate | |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat |
Vezi celelalte 5 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Firme similare din Argeș
AGROROM RUSTIK SRL
CUI 18400794
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
MARINESCU FLORESCU RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19621815
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
CHIRIȚĂ MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19621831
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
CHIRIȚĂ DORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19621912
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
UNGUREANU I. ION DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19709896
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
DRĂGUȘIN FLORENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 19795609
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
DRADI TRANS PHOENIX SRL
CUI 19963044
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
VLAMI SERV SRL
CUI 23748354
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
EUGEN CONSTRUCT SRL
CUI 24478984
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
COMERCE MARYFLOR DESIGN SRL
CUI 25521799
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
COMAN M. FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 25663432
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
ZOOTRANS & ALIN AGRO 91 SRL
CUI 25680697
· Sat Slobozia, Comuna Slobozia
Firme similare cu activitate CAEN 0146
BUSINESS MB EXIM SRL
CUI 10009341
· Comuna Apahida
MANCOR SRL
CUI 10010095
· Municipiul Codlea
AGROMAR PROD SRL
CUI 10018277
· Sat Smârdan, Comuna Smârdan
LUP RALUCA CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 10036516
· Sat Bilănești, Comuna Sohodol
SY MAC SYSTEM SRL
CUI 10159675
· Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
LEAOTUL PROD SRL
CUI 10168797
· Sat Ariceștii Rahtivani, Comuna Ariceștii Rahtivani
TOMAGROS SERV SRL
CUI 10168819
· Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei
DUMAR EXIM SRL
CUI 10184415
· Municipiul Craiova
PANMAG-PROD SRL
CUI 10202872
· Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos
RACEAN IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10205380
· Sat Țagu, Comuna Budești
TIGANUS I. PAUL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 1022031
· Sat Bogdănești, Comuna Bogdănești
HOTE MARIAN IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10231118
· Loc. Vălenii Șomcutei, Oraș Șomcuta Mare
Vezi tot ce ține COOPERATIVA AGRICOLĂ DANBRED ascuns
Toți cei 14 ani · profit · datorii · administratori · PDF