Date generale
- CUI / CIF
- 26237982
- Denumire
- MIOARELE EUROLACT SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2023-05-25
- Nr. Reg. Com.
- J15/656/2023
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Dobra, Comuna Dobra, DâmbovițaAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 25.05.2023
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 3
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 0 | — | — | — | — | 0 |
Toate valorile sunt în RON, conform bilanțurilor depuse la ANAF.
Evoluție ultimii 3 ani din 3
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 3 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| N*** G******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACIN EXIM SRLCUI 3397178 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| AGROMEC ANDRASESTI SACUI 2068169 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| AGROTEHNICA SRLCUI 18751396 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| ALBIN SACUI 1251949 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| ANTINARI SERV SRLCUI 5859206 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| AVIDELICIA CULINAIRE SRLCUI 17109631 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| BEST PANTELIMON S.R.L.CUI 38643950 | mandat administratori expirat | N*** G*******(administrator) | deschide |
| CARMENSELA SRLCUI 5139264 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| CENTRUL DE CERCETARE INVENTICA SRLCUI 25825003 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| CLUB T2001 SRLCUI 3418432 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| DAN & ALEX TRANSPORT SRLCUI 36776860 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| DAVID & PHILIP INTERNATIONAL SRLCUI 29630250 | sediu expirat | N*** G*******(administrator) | deschide |
| ECUADORIAN FRUIT IMPEX SACUI 6253274 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| EMANUELA EDUCATION SRLCUI 30639805 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| FLAMINGO DASO SRLCUI 908413 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| FLORARIA FLORENCE COM SRLCUI 3002820 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| GIANNI FAMILY S.R.L.CUI 40097043 | Activă | N*** G*******(administrator) | deschide |
| GIGI COMEXIM 2000 SRLCUI 7548168 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| INOVATIV TEHNOLOGIC SRLCUI 14558911 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
| LA BASARU SRLCUI 4532540 | radiată | N*** G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 13 coduriprimele 4 din 13
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 4291 | Construcții hidrotehnice |
Vezi celelalte 9 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Dâmbovița
NEACSU GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 11373730
· Sat Dobra, Comuna Dobra
SĂNDULESCU SĂNDICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 13439157
· Sat Dobra, Comuna Dobra
AUTO LUX IMPEX SRL
CUI 15110060
· Sat Dobra, Comuna Dobra
BRIC CONS SRL
CUI 16478347
· Sat Dobra, Comuna Dobra
ALCADAN COM SRL
CUI 17958815
· Sat Dobra, Comuna Dobra
SANDU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 20482745
· Sat Dobra, Comuna Dobra
MATEI SRL
CUI 20900678
· Sat Dobra, Comuna Dobra
LIGI CONSTRUCT SRL
CUI 23017877
· Sat Dobra, Comuna Dobra
ARTFOTO STUDIO SRL
CUI 24366557
· Sat Dobra, Comuna Dobra
ELITIS SRL
CUI 2467623
· Sat Dobra, Comuna Dobra
AL PLEX CONSTRUCT SRL
CUI 24845681
· Sat Dobra, Comuna Dobra
AGROSIM TOTAL SRL
CUI 25756027
· Sat Dobra, Comuna Dobra
Vezi tot ce ține MIOARELE EUROLACT SRL ascuns
Toți cei 3 ani · profit · datorii · administratori · PDF