CUI 26469362
radiată
J16/147/2010
ALEX-BOSU SRL
CAEN 1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Municipiul Craiova, Dolj
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B****** M**** | administrator | legal |
| C** D**** N************ | lichidator | legal |
| D**** N****** L**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 3DS ASSISTANCE AND STRATEGY SRLCUI 23945747 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| ACTIV METROPOL STAR SRLCUI 18430949 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| AGENT FORCE SRLCUI 18230991 | radiată | C** D**** N************(lichidator judiciar) | deschide |
| ALCIT IMOB SRLCUI 18822519 | radiată | C** D**** N************(lichidator judiciar) | deschide |
| ALINVIZ SRLCUI 34102781 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MĂRȚIȘOARE SRLCUI 32709486 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| ASS SMART BUSINESS SRLCUI 32409128 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| ATENA&COSTEL CONSTRUCT SRLCUI 23761418 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| ATOL COM SRLCUI 6258581 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| BH GARMENT 10 GRUP SRLCUI 19211483 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| BILMIM EXIM SRLCUI 7536465 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| BODAMO DRD SRLCUI 26739563 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| BORSALINO EXIM SRLCUI 5651611 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CANUCI GHEORGHE MARIAN TRANSPORT SRLCUI 29491569 | lichidare | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CASA DESIGN SRLCUI 11088718 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CELEST ADVERTISING SRLCUI 18069225 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CERAMICAS EUROPA SRLCUI 10959953 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CHIURTANA SERV SRLCUI 6663070 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| CIOBANU M.M. SNCCUI 2282820 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
| COIFER ARH SRLCUI 18166546 | radiată | C** D**** N************(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 26469362. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din Dolj
CAMBIO COM SRL
CUI 10003691
· Municipiul Craiova
VAMIRDO COM SRL
CUI 10024937
· Municipiul Craiova
STROE LIFE AGENT DE ASIGURARE SRL
CUI 10036656
· Municipiul Craiova
DENDIAD COM SRL
CUI 10036834
· Municipiul Craiova
HIPOCRAT 2 SRL
CUI 10036966
· Municipiul Craiova
REMIA COM IMPEX SRL
CUI 10057470
· Municipiul Craiova
VIRSORMAR TRANS SRL
CUI 10072845
· Municipiul Craiova
LUCGENIC IMPEX SRL
CUI 10072888
· Municipiul Craiova
MARGAS IMPEX SRL
CUI 10072896
· Municipiul Craiova
BASICRA PROD SERV SRL
CUI 10092974
· Municipiul Craiova
VANITY IMPEX SRL
CUI 10097840
· Municipiul Craiova
STEMON COM SRL
CUI 10117041
· Municipiul Craiova
Firme similare cu activitate CAEN 1071
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
TEI-COM SRL
CUI 10002092
· Sat Niculițel, Comuna Niculițel
TIM GUARANTEED SRL
CUI 10003543
· Municipiul Timișoara
ARDEALUL FOODS ROMANIA S.R.L.
CUI 10025860
· Municipiul Brașov
TRASCAU IMPEX SRL
CUI 10025991
· Sat Rimetea, Comuna Rimetea
AGRO-INVEST SRL
CUI 10041237
· Municipiul Iași
DAMALY PROD SRL
CUI 10061102
· Sat Bărbătești, Comuna Bărbătești
INTERPAN SRL
CUI 10063103
· Municipiul Ploiești
AGROSARA SRL
CUI 10065074
· Sat Bicaci, Comuna Gepiu
NEROMIMA COMSERVPROD SRL
CUI 10073352
· Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare
UKA SRL
CUI 10074269
· Municipiul Arad
AUGUSTO IMPEX SRL
CUI 10081584
· Municipiul Dej