BL
CUI 27662743
radiată
J13/1990/2010
BLACK ENERGY 2010 SRL
CAEN 4612Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Municipiul Constanța, Constanța
Date generale
- CUI / CIF
- 27662743
- Denumire
- BLACK ENERGY 2010 SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2010-11-02
- Nr. Reg. Com.
- J13/1990/2010
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Constanța, ConstanțaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 900402
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 01.07.2020
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| B*** O***** | administrator | legal |
| G**** N***** C** | lichidator | legal |
| G**** N***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 3 PASI DE MARE S.R.L.CUI 45939118 | radiată | G**** N*****(lichidator) | deschide |
| ACOMISEN 2019 S.R.L.CUI 40789567 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| AGRO-ZOOTEH SRLCUI 18420325 | radiată | G**** N*****(lichidator) | deschide |
| AIR SERVICE SRLCUI 23574398 | radiată | G**** N*****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDRE DENT SRLCUI 16861767 | radiată | G**** N*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ANTEH GROUP SRLCUI 24827650 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| BEST BRAND BUSINESS SRLCUI 29096306 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| BEVERAGE CONSULTING SRLCUI 36031997 | radiată | G**** N*****(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BONUS CAFFE SRLCUI 27894590 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| BOSSI'S BUSINESS SRLCUI 15418169 | radiată | G**** N*****(lichidator) | deschide |
| BRASIL STAR SRLCUI 25601766 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| BROSS SYSTEM SRLCUI 23399785 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| BUDDHA EVENTS SRLCUI 31618223 | radiată | G**** N***** C**(administrator judiciar) | deschide |
| C&G INVEST GRUP STAR SRLCUI 23971312 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| CBAR CONSTANTA S.R.L.CUI 39042010 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| COLECTOR ECO EXPERT SRLCUI 26879753 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| COM TUR HOLIDAY SRLCUI 14780585 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| CONSTRUCT PROVIDER SRLCUI 17106317 | radiată | G**** N***** C**(lichidator judiciar) | deschide |
| CORE INTERWEB SRL-DCUI 33919516 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
| DACRIRO D & C SRLCUI 12931207 | radiată | G**** N***** C**(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 4 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie | |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. | |
| 4671 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate | |
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice |