Date generale
- CUI / CIF
- 3007500
- Denumire
- COM P.A.S. CRISTEA SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 1992-12-22
- Nr. Reg. Com.
- J1992032100405
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- București Sectorul 4, BucureștiAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1999-02-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 22.12.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 11
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.456.856 | — | — | — | — | 17 |
| 2020 | 2.356.010 | — | — | — | — | 10 |
| 2019 | 1.797.540 | — | — | — | — | 10 |
Vezi toți cei 11 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 11
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 11 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** G******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACG SERVICII S.R.L.CUI 44112855 | mandat administratori expirat | C****** G*******(administrator) | deschide |
| ALCRIS SRLCUI 14758863 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| AMBIANT TRAVEL SRLCUI 10791212 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| ANAGES FAMILY S.R.L.CUI 46939000 | Activă | C****** G*******(administrator) | deschide |
| ANBO TRADING SRLCUI 10948440 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| ARYS BUSINESS S.R.L.CUI 15815053 | Activă | C****** G*******(administrator) | deschide |
| ATICO INVEST IMPORT EXPORT SRLCUI 2877623 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| AUTO SAID SRLCUI 18635421 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| BEBE ANGHELINA CONSULTING S.R.L.CUI 36495563 | Activă | C****** G*******(administrator) | deschide |
| BELCRIS SRLCUI 6398437 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| BIANCA ACTUAL SRLCUI 33479318 | Activă | C****** G*******(administrator) | deschide |
| BURSA DE CEREALE SI MARFURI AGROALIMENTARE SACUI 6115999 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| C&T TRUST SRLCUI 17369666 | Activă | C****** G*******(administrator) | deschide |
| CABINET C.O.G. CRISTEA SRLCUI 3663652 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| CARMENMILBERATEN S.R.L.CUI 40121079 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| CC&CG GHEORGDIENST S.R.L.CUI 40121044 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| CD & CI HILFBERATEN S.R.L.CUI 40121133 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| CGRICH DIENST S.R.L.CUI 40121060 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| COLD BASEMENT SRLCUI 32985171 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
| COMPEXIT ELECTRONICS SRLCUI 4525437 | radiată | C****** G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 11 coduriprimele 4 din 11
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1083 | Prelucrarea ceaiului și cafelei | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4723 | Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate |
Vezi celelalte 7 coduri — Pro
Vezi tot ce ține COM P.A.S. CRISTEA SRL ascuns
Toți cei 11 ani · profit · datorii · administratori · PDF