AN
CUI 32150901
radiată
J40/10399/2013
ANGIR PROF.RO SRL
CAEN 4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
București Sectorul 6, București
Date generale
- CUI / CIF
- 32150901
- Denumire
- ANGIR PROF.RO SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2013-08-20
- Nr. Reg. Com.
- J40/10399/2013
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- București Sectorul 6, BucureștiAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 61712
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 23.03.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 5
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 25.274 | — | — | — | — | — |
| 2015 | 29.516 | — | — | — | — | — |
Vezi toți cei 5 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 5
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 5 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| Ș***** G******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (18)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ASKLEPIOS-RO SRLCUI 9445282 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| BERNHARD BOUTIQUE S.R.L.CUI 39401792 | sediu expirat | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| BOGCAR INVESTMENTS SRLCUI 23764686 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| CIUPITU ANGELICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 22946027 | radiată | Ș***** G*******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| DAN ȘTEFAN CONSTRUCTOR 1993 SRLCUI 19000052 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| EZZA DESIGN S.R.L.CUI 51040271 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| FILGAB SILCOSERV SRLCUI 35272741 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| FRUTTIA IMPACT SRLCUI 29268339 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| GABICONTA INVEST SRLCUI 23017184 | sediu expirat | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| LMC WORLD EXPRESS LOGISTIK S.R.L.CUI 41514661 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| MERLIN CONCEPT S.R.L.CUI 39994924 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| METAL ZINC SRLCUI 24066983 | Activă | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| NAFET SRLCUI 24578240 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| OLARU D. NICOLAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 35054860 | Activă | Ș***** G*******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| PRO-START CONSTRUCT SRLCUI 17486577 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| PRO-START SRLCUI 17313584 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| SAB CONSULT INVEST SRLCUI 31547459 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
| VALIS COM SRLCUI 11545224 | radiată | Ș***** G*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 16 coduriprimele 4 din 16
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate | |
| 4722 | Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate |
Vezi celelalte 12 coduri — Pro
Vezi tot ce ține ANGIR PROF.RO SRL ascuns
Toți cei 5 ani · profit · datorii · administratori · PDF