MARIUS METALCONSTRUCT SRL
CAEN 2511Fabricarea pneurilor și a camerelor de aer
Oraș Pantelimon, Ilfov
Deblochează toate datele pentru MARIUS METALCONSTRUCT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 32769941
- Denumire
- MARIUS METALCONSTRUCT SRL
- Status
- sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
- Înmatriculată
- 2014-02-11
- Nr. Reg. Com.
- J23/369/2014
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- LIVEZILOR, nr. 7, bl. D, sc. B, ap. 11, Parter, Oraș Pantelimon, Ilfov, România
- Cod poștal
- 77145
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 11.02.2014
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
MARIUS METALCONSTRUCT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 32769941 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/369/2014, este o SRL specializată în fabricarea pneurilor și a camerelor de aer (cod CAEN 2511). Cu sediul social în Oraș Pantelimon, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. MARIUS METALCONSTRUCT SRL a fost fondată în anul 2014, cu o vechime de 12 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 277.239 RON și o cifră de afaceri de 1.619.536 RON, cu un număr mediu de 10 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: SECHESTRU PĂRȚI SOCIALE/ACȚIUNI DEȚINUTE DE UNUL SAU MAI MULȚI ASOC./ACȚIONARI. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 6)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu MARIUS METALCONSTRUCT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| EURO TOP INSTAL TEAM SRL | 35059515 | Activă |
| UNGHIIDECRISTAL S.R.L. | 40599309 | Activă |
| COLLEGE MEDIA GROUP SRL | 31773588 | radiată |
| DUMI ALIMENT SRL | 32105900 | radiată |
| DARIA GLOBAL PROIECT SRL | 32324706 | Activă |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 3 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P***** M***** | administrator | legal |
| S****** N******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (16)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRO TRANS CEREALIER SRLCUI 27133025 | sediu expirat | P***** M*****(administrator) | deschide |
| AUTO GLP IMPEX SRLCUI 11912835 | radiată | P***** M*****(administrator) | deschide |
| CAFE FRAPE SRLCUI 14063106 | radiată | S****** N*******(administrator) | deschide |
| DORION TRANSPORT SRLCUI 15397333 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| FORCECALOTA S.R.L.CUI 39466937 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| LANYS PRINT S.R.L.CUI 40230181 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| MAREDI DREAM S.R.L.CUI 52182614 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| P & B '97 COMEXIM SRLCUI 9755380 | radiată | P***** M*****(administrator) | deschide |
| PAGEMA IMPORT EXPORT SRLCUI 2887180 | radiată | P***** M*****(administrator) | deschide |
| PANAIT PANAIT IONEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17730972 | Activă | P***** M*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| PANAIT PANAIT NICOLAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 14429267 | radiată | P***** M*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| PANMAR COM SRLCUI 22377975 | radiată | P***** M*****(administrator) | deschide |
| RAM FINANCIAL SOLUTIONS SRLCUI 34912842 | radiată | P***** M*****(administrator) | deschide |
| SARAH COMERCIAL Z-BRAND S.R.L.CUI 26981566 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| SEM PAN SRLCUI 16521366 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
| VAL PROFESSIONAL BUILD S.R.L.CUI 49326671 | Activă | P***** M*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| 3311 | Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal | |
| 3319 | Repararea și întreținerea altor echipamente | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 32769941. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.