VANESSA TURBO BRONZ SRL
CAEN 4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
București Sectorul 1, București
Deblochează toate datele pentru VANESSA TURBO BRONZ SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 33338106
- Denumire
- VANESSA TURBO BRONZ SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2014-07-01
- Nr. Reg. Com.
- J40/7813/2014
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- VERBINELOR, nr. 30, București Sectorul 1, București, România
- Cod poștal
- 13578
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 15.02.2024
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
VANESSA TURBO BRONZ SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 33338106 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7813/2014, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (cod CAEN 4781). Cu sediul social în București Sectorul 1, județul București, compania activează pe piața de profil. VANESSA TURBO BRONZ SRL a fost fondată în anul 2014, cu o vechime de 12 ani. Conform ultimului bilanț (2014), societatea a înregistrat un profit net de 14.593 RON, cu un număr mediu de 14.670 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 1 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| I*** F****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (19)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ABSOLUT AUTO RULATE SRLCUI 32194703 | Activă | I*** F******(administrator) | deschide |
| ALIANA SRLCUI 16428918 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| CONSTANT COLECT SRLCUI 28651750 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| CORALAND SRLCUI 13690590 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| DOWNTOWN MEDIA SRLCUI 18825965 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| F.R.P. LTD SRLCUI 2747208 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| FLORINDA IMPEX SRLCUI 5414569 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| ILIE CRISTIAN IONUȚ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 31357446 | radiată | I*** F******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ILIE I G MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39113595 | radiată | I*** F******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ILIE IANCU SNCCUI 3901762 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| ILIE ST. STEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17620171 | Activă | I*** F******(membru întreprindere familiala) | deschide |
| KEVIN MARIO S.R.L.CUI 47989210 | Activă | I*** F******(administrator) | deschide |
| MARIO LUS GRUP SRLCUI 18882626 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| OLT PROD COLECT 2012 SRLCUI 17915989 | Activă | I*** F******(administrator) | deschide |
| REBECA IMPEX SRLCUI 4388984 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP CRÂNGURICUI 893177 | Activă | I*** F******(administrator) | deschide |
| TIPOGEX 94 SRLCUI 5329641 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| VICDALIN COM SRLCUI 4710906 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
| ZENIT SRLCUI 889621 | radiată | I*** F******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4782 | Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse | |
| 9604 | Activități de întreținere corporală |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 33338106. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.