BU
CUI 33349105
este sub incidența Legii nr. 85/2014
e-Factura
J2014000590320
BUGNER INVEST SRL
CAEN 4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
Municipiul Sibiu, Sibiu
Date generale
- CUI / CIF
- 33349105
- Denumire
- BUGNER INVEST SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Înmatriculată
- 2014-07-03
- Nr. Reg. Com.
- J2014000590320
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Sibiu, SibiuAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2018-09-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 03.07.2014
- RO e-Factura
- Înregistratdin 2022-06-01
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 9
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.482.898 | — | — | — | — | 10 |
| 2021 | 1.120.676 | — | — | — | — | 10 |
| 2020 | 807.824 | — | — | — | — | 7 |
Vezi toți cei 9 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 9
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 9 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P****** I***** S*** | lichidator judiciar provizoriu | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & E IMOBILIARA SIBIU SRLCUI 18221039 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ADC CLUB S.R.L.CUI 46471120 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P****** I***** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| ADR HAMPU CONSTRUCT S.R.L.CUI 42178535 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRODEC RAREȘ S.R.L.CUI 42053701 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P****** I***** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| AGROFORENERGY SRLCUI 23441723 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALL TOGETHER SRLCUI 35579283 | radiată | P****** I***** S***(lichidator) | deschide |
| ALUNIS SRLCUI 797277 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANA OIL SRLCUI 8723267 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDASIL IMPEX SRLCUI 10081878 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AREN BAU SRLCUI 32032949 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| ARINDA TAILOR SRLCUI 37489578 | insolvență | P****** I***** S***(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| AUTO SERVICE NOVA SRLCUI 32660145 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTOMATION CENTER SRLCUI 34876910 | faliment | P****** I***** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| AVIS SHOES SRLCUI 22649298 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BADEA CÂRȚAN SRLCUI 23521733 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P****** I***** S***(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| BAR CAFE ROYAL S.R.L.CUI 39472408 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BLOANCA BUSINESS SRLCUI 34607164 | radiată | P****** I***** S***(lichidator) | deschide |
| CALAMUS INSTAL SRLCUI 33509591 | radiată | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CAPA TOUR SRLCUI 28165033 | sediu expirat | P****** I***** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CARPATICA INVEST SACUI 8240700 | dizolvare | P****** I***** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
Activități (CAEN) — 16 coduriprimele 4 din 16
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4781 | Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | |
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse | |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | |
| 5590 | Alte servicii de cazare |
Vezi celelalte 12 coduri — Pro
Vezi tot ce ține BUGNER INVEST SRL ascuns
Toți cei 9 ani · profit · datorii · administratori · PDF