Date generale
- CUI / CIF
- 34867482
- Denumire
- DEMIVALEDYS SRL
- Status
- sediu expirat
- Înmatriculată
- 2020-09-30
- Nr. Reg. Com.
- J40/12605/2020
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- București Sectorul 6, BucureștiAdresa completă — Pro
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- TRANSFER(SOSIRE) din data 30.09.2020
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 6
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.231.436 | — | — | — | — | 19 |
| 2019 | 852.134 | — | — | — | — | 6 |
| 2018 | 692.942 | — | — | — | — | 5 |
Vezi toți cei 6 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 6
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 6 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S***** G******* A****** D***** S* A******** S*** | lichidator judiciar | legal |
| D****** S***** G****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRIFARM ZOOTEHNIC SRLCUI 30546137 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| AGRO PETAL SRLCUI 35050303 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| AGROPREST SRLCUI 19222970 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator provizoriu) | deschide |
| AS EXIM SRLCUI 5041214 | radiată | D****** S***** G******(lichidator judiciar) | deschide |
| BARBY COM INVEST SRLCUI 15797330 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BERE - SPIRT TURNU SEVERIN SACUI 1605450 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator) | deschide |
| BERNAT ADRIAN LEON ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 37441219 | faliment | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| BETON INVEST DISTRIBUTION SRLCUI 28361056 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| CHIC PITIC DISTRIBUTIE SRLCUI 24823616 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CIULACHE ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 30574749 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| COTOJMAN CONSTRUCT SRLCUI 22867390 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| CRYSVAL LINE BUSINESS SRLCUI 25304838 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DACEN ANC SRLCUI 23350200 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DAROMI AGRICULTURE S.R.L.CUI 37341821 | radiată | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DAV TRADE SRLCUI 8911198 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DJNIK COM SRLCUI 34134813 | faliment | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| DUAL CONVEX PLACE SRLCUI 13353942 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| DYP PESC SRLCUI 17261531 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | S***** G******* A****** D***** S* A******** S***(lichidator judiciar) | deschide |
| EUROFOREST CONSTRUCT SRLCUI 18496706 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| G & G ELITE DISTRIBUTION SRLCUI 22196006 | radiată | D****** S***** G******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0141 | Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) | |
| 0142 | Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare | |
| 1041 | Fabricarea uleiurilor și grăsimilor |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Vezi tot ce ține DEMIVALEDYS SRL ascuns
Toți cei 6 ani · profit · datorii · administratori · PDF