CUI 3554000
radiată
J12/877/1993
CRISTIMIS IMPEX SRL
CAEN 5233Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de toaletă
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| I***** M***** | administrator | legal |
| I***** R****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (16)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRYMOLD FURAJE S.R.L.CUI 40875137 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| CONFORT STRAVEL SUD VEST S.R.L.CUI 41369650 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| DIADEN STAR SRLCUI 21754813 | dizolvare | I***** M*****(administrator) | deschide |
| ELE & MAR CONECT CONSULT S.R.L.CUI 43005060 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| FAST MOBILE SERVICES SRLCUI 28598509 | radiată | I***** M*****(administrator) | deschide |
| IRIMIA SRLCUI 23984100 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| ITPCENTER TRUCK&CAR S.R.L.CUI 49579267 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| KARMAT PRESS SRLCUI 6850876 | radiată | I***** M*****(administrator) | deschide |
| KONSKY S.R.L.CUI 50999728 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| MARC INSTAL SRLCUI 18379013 | radiată | I***** M*****(administrator) | deschide |
| MARS MARKET SRLCUI 10572352 | sediu expirat | I***** M*****(administrator) | deschide |
| MEGA TELECOM SOLUTION SRLCUI 35760564 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| MICO CARMIH SRLCUI 29176308 | radiată | I***** M*****(administrator) | deschide |
| OMEGA-TRADING SRLCUI 1651350 | radiată | I***** M*****(administrator) | deschide |
| RMN.STYLE AND BEAUTY S.R.L.CUI 40175800 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
| SADEDA INVEST SRLCUI 37627891 | Activă | I***** M*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5233 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie | |
| 5246 | Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit | |
| 5248 | Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 3554000. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca
Firme similare cu activitate CAEN 5233
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
SALVANDI SRL
CUI 10054270
· Loc. Cernavodă, Oraș Cernavodă
CATYFLOR COM SRL
CUI 10096801
· București Sectorul 6
CRISTIANA FARM MED SRL
CUI 10105381
· Municipiul Râmnicu Sărat
INGRID COM SRL
CUI 10109561
· Municipiul Moinești
AMA & CO TRADING SRL
CUI 10114541
· București Sectorul 2
GAVIOTA COMEXIM SRL
CUI 10115660
· București Sectorul 4
GEOFLOR PRODEXIM SRL
CUI 10139279
· Municipiul Dej
ROBICOM SERVCOM SRL
CUI 10152570
· Municipiul Cluj-Napoca