Date generale
- CUI / CIF
- 36081103
- Denumire
- IONY GREEN FOREST SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2016-05-13
- Nr. Reg. Com.
- J2016000694327
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, SibiuAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 557095
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 2021-04-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 13.05.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 10
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.174.472 | — | — | — | — | 3 |
| 2024 | 1.997.593 | — | — | — | — | 3 |
| 2023 | 1.164.731 | — | — | — | — | 2 |
Vezi toți cei 10 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 10
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 10 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| V***** I*** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (14)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| BESS AGNITA S.R.L.CUI 52914540 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| BESS SIBIU S.R.L.CUI 50558195 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| CC NEW ERA IMPORT EXPORT SRLCUI 37763702 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| CENTRAL ONE RESIDENCE S.R.L.CUI 51883313 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| CLASS SIB DEVELOPMENT SRLCUI 36604067 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| METRO OIL SRLCUI 14048599 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| NEW ERA ENERGY 2021 S.R.L.CUI 44674896 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| NEWTOWN CAPITAL S.R.L.CUI 45819081 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| ONEDAX XXL S.R.L.CUI 46340205 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| OUTSIDE SALE S.R.L.CUI 39177831 | radiată | V***** I***(administrator) | deschide |
| REAL ARINVEST SRLCUI 30691676 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| SOLAR ENERGY NOVO PROJECT S.R.L.CUI 47179809 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| SOLAR ENERGY VALEA IERULUI S.R.L.CUI 46826214 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
| TRANSVUL SRLCUI 21517760 | Activă | V***** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 8 coduriprimele 4 din 8
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0210 | Silvicultură și alte activități forestiere | |
| 0220 | Exploatarea forestieră | |
| 1611 | Tăierea și rindeluirea lemnului | |
| 4683 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare |
Vezi celelalte 4 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Sibiu
IRI MIN SRL
CUI 10817398
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
TRANS FAG SRL
CUI 13924232
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
TOMULEȚ DANIEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 14697880
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
CINDRELUL IMPEX SRL
CUI 15265901
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
TRANS CINDREL SRL
CUI 15346615
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
KAI FOREST SRL
CUI 15453832
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
CONT FOREST SRL
CUI 15578941
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
OVIPAN SRL
CUI 15783890
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
MIOVA SRL
CUI 15805505
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
IONI FOREST SRL
CUI 15820467
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
SARCOM SRL
CUI 15849935
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
G.N.D. CONECT SRL
CUI 15917924
· Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Vezi tot ce ține IONY GREEN FOREST SRL ascuns
Toți cei 10 ani · profit · datorii · administratori · PDF