DR
CUI 39085169
Activă
F39/318/2018
DRAGOMIR IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0111Extracția petrolului brut
Sat Igești, Comuna Țifești, Vrancea
Date generale
- CUI / CIF
- 39085169
- Denumire
- DRAGOMIR IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2018-03-26
- Nr. Reg. Com.
- F39/318/2018
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Sat Igești, Comuna Țifești, VranceaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 627378
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 26.03.2018
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D******* M****** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| D******* I*** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGRO ALFED SRLCUI 22159121 | Activă | D******* M******(administrator) | deschide |
| ALESSIA & IONUTZ ARM S.R.L.CUI 43599095 | Activă | D******* I***(administrator) | deschide |
| ALEXY'S PUB SRLCUI 15231658 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| ALPHA COMPANY SRLCUI 17187443 | sediu expirat | D******* I***(administrator) | deschide |
| ALYMAR CONSTRUCT SRLCUI 24326226 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
| ARMEGA SRLCUI 21296325 | întrerupere temporară de activitate | D******* I***(administrator) | deschide |
| BAGHERA COMIMPEX SRLCUI 225046 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| BLACK STAR SRLCUI 21328427 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| CADAR-DRAGOMIR & CO SNCCUI 5085601 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| COSMIN & MIHAELA COMIMPEX SRLCUI 8986557 | Activă | D******* I***(administrator) | deschide |
| CROMA IMPEX SRLCUI 2883374 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| D.D. PROD. SERV. SRLCUI 3206987 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| DAGA SRLCUI 11525278 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| DANCO PRO CONSULTING SRLCUI 16552290 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
| DANCO PRO EVENTS SRLCUI 16552311 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
| DIF STAR SRLCUI 10017468 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| DIMEX STYLE SRLCUI 2840675 | radiată | D******* I***(administrator) | deschide |
| DORMAR SRLCUI 2297626 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
| DRAGODAN COM SRLCUI 22859478 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
| DRAGOMAR SRLCUI 24065325 | radiată | D******* M******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0113 | Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile) | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4631 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor |
Vezi celelalte 2 coduri — Pro