NI
CUI 39181034
radiată
F15/1282/2018
NIȚĂ A MARIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0111Extracția petrolului brut
Sat Perșinari, Comuna Perșinari, Dâmbovița
Date generale
- CUI / CIF
- 39181034
- Denumire
- NIȚĂ A MARIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2018-04-13
- Nr. Reg. Com.
- F15/1282/2018
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Sat Perșinari, Comuna Perșinari, DâmbovițaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 137498
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 07.11.2025
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| N*** M**** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| N*** M**** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALIMAR TOP MOVE SRLCUI 37021398 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| AMDENT IMPEX SRLCUI 14480510 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| AVANTI KARDINAL SRLCUI 17429717 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| CRISTEL SHOP SRLCUI 28442878 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| DAVISAB SPORT SRLCUI 37308299 | sediu expirat | N*** M****(administrator) | deschide |
| DELTAPLANT SRLCUI 15935947 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| DOADS PROFESSIONAL S.R.L.CUI 42934540 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| DYANA HOUSE SRLCUI 22151918 | întrerupere temporară de activitate | N*** M****(administrator) | deschide |
| EL MARKETING CONSULTING SRLCUI 18981697 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| FARMACIA MINICASO SRLCUI 3408790 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| FB ADS HUB S.R.L.CUI 44781230 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| FLAMIH SRLCUI 23923943 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| GEOMARINITA S.R.L.CUI 49393433 | dizolvare | N*** M****(administrator) | deschide |
| GLIN NET SRLCUI 22800896 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| GOLDIX.GOG LUMANARI S.R.L.CUI 46151761 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| GVN FASHION SRLCUI 35354213 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| IMPEX-NIRAL SRLCUI 160044 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| IRVAL EXIM SRLCUI 6154980 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
| IULI ALEXAD COM SRLCUI 25612323 | Activă | N*** M****(administrator) | deschide |
| KEDASM SRLCUI 7208360 | radiată | N*** M****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0113 | Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile) | |
| 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
Firme similare cu activitate CAEN 0111
TEI-COM SRL
CUI 10002092
· Sat Niculițel, Comuna Niculițel
BUSINESS MB EXIM SRL
CUI 10009341
· Comuna Apahida
AGROMAR PROD SRL
CUI 10018277
· Sat Smârdan, Comuna Smârdan
AGROPREST ALBOTA SRL
CUI 10026261
· Sat Mareș, Comuna Albota
DIMARȘTEF COM SRL
CUI 10027240
· Sat Perii Broșteni, Comuna Olteni
CASPERO EXIM SRL
CUI 10029039
· Comuna Clejani
PANTAZI GABRIEL COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10030041
· Sat Ștefănești, Comuna Ileana
S.T.S. TRADING SRL
CUI 10041938
· Municipiul Codlea
ROM CAN GALATUI SRL
CUI 10051427
· Sat Gălățui, Comuna Alexandru Odobescu
TESALIA SRL
CUI 10059366
· Municipiul Constanța
AGRO-FLEXIM SRL
CUI 10066509
· Sat Jitaru, Oraș Scornicești
COMAGRA BEREGSAU SA
CUI 10075710
· Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz