CA
CUI 4428949
radiată
J21/560/1993
CARIS COM SRL
CAEN 4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Municipiul Fetești, Ialomița
Date generale
- CUI / CIF
- 4428949
- Denumire
- CARIS COM SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1993-06-22
- Nr. Reg. Com.
- J21/560/1993
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. MIRCEA CEL MARE, nr. 28, Municipiul Fetești, Ialomița, România
- Cod poștal
- 8576
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 04.08.2014
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (4)
Str. MIRCEA CEL MARE, nr. 28, Municipiul Fetești, Ialomița, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CARIS COM SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| HIGHSCHOOL MARKET SRL | 29077398 | Activă |
| SIMA MIRCEA VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47273163 | radiată |
| SOLEX SRL | 9565033 | radiată |
| SIMA MIRCEA-VALENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 37162427 | radiată |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 3 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| S*** F***** | administrator | legal |
| C** Z******** P**** | lichidator judiciar | legal |
| Z******** P**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACIS PROIECT CONSTRUCT S.R.L.CUI 34536187 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AGRICOSTAR SRLCUI 17157124 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ALBERTO COM SRLCUI 2083665 | radiată | C** Z******** P****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALBINA LUCRATOARE SRLCUI 2073432 | radiată | Z******** P****(lichidator) | deschide |
| ALEX TRANS RFT S.R.L.CUI 30099195 | radiată | C** Z******** P****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALMIRANTE SRLCUI 14598819 | radiată | S*** F*****(administrator) | deschide |
| ARCOBALENO CMC SRLCUI 21189604 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BOSSIS & ANDRADA SRLCUI 13502319 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| BRUNOV SRLCUI 22582422 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CADEP SRLCUI 17734818 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CHIREA IMPEX SRLCUI 7069718 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CHRISSA SRLCUI 26019635 | radiată | C** Z******** P****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| COMAR SRLCUI 2080472 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CONSUMCOOP VLADENICUI 2081214 | radiată | Z******** P****(lichidator) | deschide |
| CRIS MARA CONSTRUCTII SI RENOVARI S.R.L.CUI 41009864 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | C** Z******** P****(lichidator judiciar provizoriu) | deschide |
| CRISTEA IONICA-SIMONA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 29472451 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CRISTINA PIM S.R.L.CUI 30398561 | radiată | C** Z******** P****(lichidator provizoriu) | deschide |
| CÂMPUȘOR SRLCUI 16691204 | radiată | Z******** P****(lichidator judiciar) | deschide |
| DARIA CONSTRUCT BUILDING S.R.L.CUI 40664954 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | C** Z******** P****(administrator judiciar provizoriu) | deschide |
| DAYMON EXPERT SRLCUI 23687044 | radiată | C** Z******** P****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit | |
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 7485 | Activități de secretariat și traducere |
Firme similare din Ialomița
LUCIAN PALĂU LUCIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10323823
· Municipiul Fetești
SENZOR SRL
CUI 10383477
· Municipiul Fetești
BĂLAN CĂTĂLINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10517510
· Municipiul Fetești
DEGHES IMPEX SRL
CUI 10517579
· Municipiul Fetești
FARMACIA ANISA SRL
CUI 10802524
· Municipiul Fetești
GHEORGHIȚĂ GHEORGHIȚĂ GABRIEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10845380
· Municipiul Fetești
ELVIROM SRL
CUI 11080307
· Municipiul Fetești
COCOLINO SRL
CUI 11242751
· Municipiul Fetești
COX AGRICOL FARMS SRL
CUI 11323686
· Municipiul Fetești
GEN CRIST SRL
CUI 11386412
· Municipiul Fetești
BRUMAR SRL
CUI 11431807
· Municipiul Fetești
TRANSBUS SA
CUI 12130683
· Municipiul Fetești
Firme similare cu activitate CAEN 4752
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
DANINVEST COM SRL
CUI 10000482
· Municipiul Oradea
SANTIMED PROIECT SRL
CUI 10000733
· Sat Sâncraiu de Mureș, Comuna Sâncraiu de Mureș
BLX EXPO CONSTRUCT SRL
CUI 10000890
· Municipiul Constanța
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
ILION AUTO SRL
CUI 10001585
· Loc. Zărnești, Oraș Zărnești
FILIPESCU V. NICULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 10010923
· Municipiul Onești
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
M.K. CORAL PRODCOM SRL
CUI 10019396
· București Sectorul 3
SERVICII VALENTINO 940 SRL
CUI 10019558
· București Sectorul 2
ROM FAIL DI FRANCESCO DE FILIPPO ET COMPANY SRL
CUI 10023141
· Sat Bucu, Comuna Bucu
ASERGREN SRL
CUI 10027208
· Sat Traian, Comuna Traian
Vezi tot ce ține CARIS COM SRL ascuns
Toți cei 3 ani · profit · datorii · administratori · PDF