AD
CUI 44438054
Activă
J10/805/2021
ADMIR FAMILY UNIVERSAL CONCEPT S.R.L.
CAEN 1061Fabricarea produselor de morărit
Sat Ursoaia, Comuna Viperești, Buzău
Date generale
- CUI / CIF
- 44438054
- Denumire
- ADMIR FAMILY UNIVERSAL CONCEPT S.R.L.
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2021-06-15
- Nr. Reg. Com.
- J10/805/2021
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Ursoaia, Comuna Viperești, BuzăuAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 127711
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 15.06.2021
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C**** C****** | administrator | legal |
| C**** V***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADALIA PRODIMPEX SRLCUI 4953603 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| ALVAREM SRL-DCUI 34987330 | Activă | C**** V*****(administrator) | deschide |
| CADIAC PRODCOM IMPEX SRLCUI 8198311 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| CONSPROIECT INTERNATIONAL COMPANY SRLCUI 6379532 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| COSMA GRUP SCAFANDRI SRLCUI 26228615 | Activă | C**** V*****(administrator) | deschide |
| COSMA MARIA-RODICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 15905466 | radiată | C**** V*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| COSMA SRLCUI 3656280 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| COSMA V. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44156797 | Activă | C**** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| COSMA V. VOICHIȚA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39619577 | Activă | C**** V*****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| COSMA VASILE - AGRO ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39141951 | Activă | C**** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| COSMA-BAKOS SNCCUI 12010830 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| CRICLACO COM SRLCUI 36350457 | lichidare | C**** C******(administrator) | deschide |
| DATA SERVICE 3000 SRLCUI 23104221 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| DATA SERVICE GROUP SRLCUI 17855208 | Activă | C**** V*****(administrator) | deschide |
| DATA SERVICE SRLCUI 16725099 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| DEZMO S.R.L.CUI 24319318 | Activă | C**** V*****(administrator) | deschide |
| GENERAL CARGO SRLCUI 14165165 | Activă | C**** V*****(administrator) | deschide |
| LUDIPIEL SRLCUI 9524378 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| MARCOS SRLCUI 3707325 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
| MECONA SRLCUI 10709051 | radiată | C**** V*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 16 coduriprimele 4 din 16
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1061 | Fabricarea produselor de morărit | |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | |
| 1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate |
Vezi celelalte 12 coduri — Pro