Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 2 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M**** D****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AFIPLANT TEAM RĂTEȘTI SRLCUI 37506202 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| ANTIMA SRLCUI 1890586 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| ATCOM SRLCUI 2068886 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| BAUAUTOMOBILE S.R.L.CUI 49411300 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| CONNECTCONSULT S.R.L.CUI 50503327 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| CORAL CONFORT CONSTRUCTII S.R.L.CUI 46484235 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| DACAD TOPO PROIECT S.R.L.CUI 46182962 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| DANIEL PROD COMCONSTRUCT IMPEX SRLCUI 3866118 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| EDIL MITICA S.R.L.CUI 43165355 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| FARGO INDUSTRIAL WOODCRAFT SRLCUI 4545728 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| FLAUR IMPEX SRLCUI 6104710 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| GREEN BUILDING STRUCTURE SRLCUI 30281706 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| ISEMO IMPEX SRLCUI 1904681 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| KEOPOS SERV SRLCUI 16834622 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| LIZ ALEXA SRLCUI 15763574 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| LUMIFOR IMPEX SRLCUI 5992074 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| PRODCONSTRUCT SRLCUI 452685 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| SERV-TRANS-MOISE SNCCUI 1817720 | radiată | M**** D******(administrator) | deschide |
| STEFCAD TOPO S.R.L.CUI 46484090 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
| SUNDRIVE PREMIUM S.R.L.CUI 47674386 | Activă | M**** D******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | |
| 5320 | Alte activități poștale și de curier |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 44729231. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din Brăila
EVIMAX PROD SRL
CUI 10006426
· Municipiul Brăila
ANIDI TRADING SRL
CUI 10006566
· Municipiul Brăila
GALIMEX PRODCOM SRL
CUI 10038169
· Municipiul Brăila
HUBERTUS IMPEX SRL
CUI 10038231
· Municipiul Brăila
SIAMO COM SRL
CUI 10067199
· Municipiul Brăila
CODASIV COM SRL
CUI 10070526
· Municipiul Brăila
SENSOR MUSIC SRL
CUI 10116690
· Municipiul Brăila
CON SORT PROD IFN SRL
CUI 10116704
· Municipiul Brăila
CUNAX COM SRL
CUI 10116860
· Municipiul Brăila
CIMALEX COM SRL
CUI 10150978
· Municipiul Brăila
ARES26 MSK SRL
CUI 10164531
· Municipiul Brăila
GAVIOTA COM SRL
CUI 10176528
· Municipiul Brăila
Firme similare cu activitate CAEN 4941
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
G.V.M. EXIM SRL
CUI 10000393
· Municipiul Oradea
SANTIMED PROIECT SRL
CUI 10000733
· Sat Sâncraiu de Mureș, Comuna Sâncraiu de Mureș
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
ILION AUTO SRL
CUI 10001585
· Loc. Zărnești, Oraș Zărnești
DARMEX IMPEX SRL
CUI 10002912
· Loc. Comănești, Oraș Comănești
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
ROMIONIN COMIMPEX SRL
CUI 10004476
· Comuna Cojocna
EVIMAX PROD SRL
CUI 10006426
· Municipiul Brăila
MADO'S SRL
CUI 10007065
· Municipiul Satu Mare
MANCOR SRL
CUI 10010095
· Municipiul Codlea
FATAL SRL
CUI 10013806
· Municipiul Timișoara
Vezi tot ce ține LILISMAV TRANS S.R.L. ascuns
Toți cei 2 ani · profit · datorii · administratori · PDF