CUI 46670181
Activă
J29/2388/2022
PANEL FAST-FOOD S.R.L.
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Malamuc, Comuna Gherghița, Prahova
Date generale
- CUI / CIF
- 46670181
- Denumire
- PANEL FAST-FOOD S.R.L.
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2022-08-18
- Nr. Reg. Com.
- J29/2388/2022
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- MALAMUC, nr. 2, Sat Malamuc, Comuna Gherghița, Prahova, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 18.08.2022
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Deblochează cu Pro
Începe Pro →
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P***** E**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AIR-DAPTRON S.R.L.CUI 43921580 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| BEST INFOCONT FINANCE SRLCUI 25288090 | este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții | P***** E****(administrator) | deschide |
| BIO METRIK XPERT S.R.L.CUI 51148169 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| BUCHAREST CITY CENTER SRLCUI 38177299 | sediu expirat | P***** E****(administrator) | deschide |
| CASA DE VINURI CRAMELE ȘTEFĂNEȘTI TITAN SRLCUI 13167613 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| COMALIMENT SACUI 129235 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| COMALIMENT-TITAN SACUI 13161432 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| DAMI IMPEX PRODUCT SRLCUI 7299113 | radiată | P***** E****(administrator) | deschide |
| DORIAN FOOD SRLCUI 26371770 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| ECON TRANSPORT MANAGEMENT S.R.L.CUI 36148815 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| ELIANI SHOP SRLCUI 30895722 | radiată | P***** E****(administrator) | deschide |
| ELONA SRLCUI 5724624 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| MIE-COM SRLCUI 7898724 | radiată | P***** E****(administrator) | deschide |
| NICELA SRLCUI 15581939 | radiată | P***** E****(administrator) | deschide |
| ONLINE TATTOO CONVENTION S.R.L.CUI 41952947 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| PANAIT ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 6144471 | radiată | P***** E****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| PANDOR TRANSPORT SRLCUI 13412909 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| PANGEN SRLCUI 9462321 | radiată | P***** E****(administrator) | deschide |
| PYT ROADS CONSTRUCT S.R.L.CUI 41323262 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
| ROINF SYS S.R.L.CUI 48273854 | Activă | P***** E****(administrator) | deschide |
Deblochează cu Pro
Începe Pro →
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 5610 | Restaurante |
Deblochează cu Pro
Începe Pro →
Deblochează cu Pro
Începe Pro →
Deblochează cu Pro
Începe Pro →
Firme similare cu activitate CAEN 4711
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
VENDOR COMP SRL
CUI 10000750
· Municipiul Mangalia
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
NEMIFLOR SRL
CUI 10001291
· Municipiul Galați
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
HREBENCIUC D. VERGINIA - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001917
· Sat Siminicea, Comuna Siminicea
LAMPY SRL
CUI 10002840
· București Sectorul 3
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
TIM GUARANTEED SRL
CUI 10003543
· Municipiul Timișoara
STILNEGO SRL
CUI 10004530
· Municipiul Galați
MISAG SRL
CUI 10006841
· Municipiul Constanța
FRED & ASTER SRL
CUI 10007170
· Municipiul Câmpulung Moldovenesc