DO
CUI 4788697
radiată
J14/757/1993
DONA TRANSPORT SI COMERT SRL
CAEN ?
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna
Date generale
- CUI / CIF
- 4788697
- Denumire
- DONA TRANSPORT SI COMERT SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1993-09-28
- Nr. Reg. Com.
- J14/757/1993
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Sfântu Gheorghe, CovasnaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 520042
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 07.06.2002
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| D**** A***** | administrator | legal |
| N*** S***** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AGROMEC BOGDAND SACUI 8173465 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| AMOS NC SRLCUI 5673865 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| ARVID EDITURA SRLCUI 218413 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| CASTANIETA SRLCUI 10710870 | Activă | N*** S*****(administrator) | deschide |
| CLIMACOMP IMPEX SRLCUI 2897205 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| CONCORDE TRANS IMPEX SRLCUI 6533878 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| DOREMI FOREST S.R.L.CUI 39825712 | Activă | N*** S*****(administrator) | deschide |
| FLOREX SRLCUI 664114 | Activă | N*** S*****(administrator) | deschide |
| GABRIEL PRESTARI SERVICII DESFACERE MARFURI SRLCUI 216420 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| LIMACT SRL SOVATA FILIALA PRAIDCUI 2975214 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| MONITOR BUILDING SRLCUI 23743560 | radiată | N*** S*****(administrator si reprezentant) | deschide |
| NAGY & SZILAGYI SRLCUI 9555196 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| NAGY MAGAZIN PIESE AUTO SNCCUI 2866691 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| POLIPLAST SRLCUI 524706 | Activă | N*** S*****(administrator) | deschide |
| PRESTARI SERVICII "FUCHS" SRLCUI 6933874 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE "ALINDA" SRLCUI 7723633 | radiată | D**** A*****(administrator) | deschide |
| SANSTEFANO PRODIMPEX SRLCUI 3172760 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| SOLITAR COM SRLCUI 6360173 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| STEFAN STUF IMPEX SRLCUI 12174108 | radiată | N*** S*****(administrator) | deschide |
| UTE SRLCUI 21571336 | Activă | N*** S*****(administrator) | deschide |
Firme similare din Covasna
MINIPACK IMPEX SRL
CUI 10047663
· Municipiul Sfântu Gheorghe
TRANSPOLL MARKET NETWORK SERVICII SRL
CUI 10048022
· Municipiul Sfântu Gheorghe
2 NET SERV SRL
CUI 10048090
· Municipiul Sfântu Gheorghe
COVAMED SERV SRL
CUI 10088450
· Municipiul Sfântu Gheorghe
COMERT SI TURISM P.M.H. SRL
CUI 10088531
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CARTOGRAPHIA R IMPORT EXPORT SRL
CUI 10182856
· Municipiul Sfântu Gheorghe
SEBIEL TRANS SRL
CUI 10182945
· Municipiul Sfântu Gheorghe
PAULA FARM SRL
CUI 10182961
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CORIM PREST SRL
CUI 10183100
· Municipiul Sfântu Gheorghe
AMBA PROD COM SRL
CUI 10304562
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CASA LUX CONSTRUCTII SRL
CUI 10348860
· Municipiul Sfântu Gheorghe
NIȚU I. COMERCIANT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10395242
· Municipiul Sfântu Gheorghe