C
CUI 48246
radiată
J05/1765/1992
C & B AGRO-PREST SRL
CAEN 1511Producția, prelucrarea și conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasăre)
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor
Date generale
- CUI / CIF
- 48246
- Denumire
- C & B AGRO-PREST SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1992-05-12
- Nr. Reg. Com.
- J05/1765/1992
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, BihorAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 3710
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 15.06.2017
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C****** I********* D* I********* S**** D*** | lichidator | legal |
| S**** D*** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ALI & BIA SRLCUI 23900648 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| ALSAN COM SRLCUI 22826098 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| AMANEDO IMPORT EXPORT SRLCUI 4525321 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| AMNET TELECOM SRLCUI 18199969 | radiată | S**** D***(lichidator) | deschide |
| ANETTKA SRLCUI 15445937 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| ANGOFA AGRICULTURA ECO SRLCUI 32539403 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
| ARIFLOR EXIM SRLCUI 8670367 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| ASTON GROUP COMIMPEX SRLCUI 6589100 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| AT GARAGE SRLCUI 31426538 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| ATIANCA SRLCUI 11166514 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| AUTO CARS ELEGANCE SRLCUI 35971308 | radiată | S**** D***(lichidator) | deschide |
| BARANAGA ELEGANT SRLCUI 32260670 | radiată | S**** D***(lichidator) | deschide |
| BARNY BMX SRLCUI 29302040 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
| BELLEZZA SRLCUI 22671732 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| BEMPET IMPEX SRLCUI 8216914 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| BIRTAS COM SRLCUI 8392767 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
| BIS CORPORATION SRLCUI 19020033 | radiată | S**** D***(lichidator judiciar) | deschide |
| BNG JOBS SRLCUI 37132949 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
| BOWLING DEI SS SRLCUI 31522942 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
| CAMIN PROJECT SRLCUI 17533156 | radiată | C****** I********* D* I********* S**** D***(lichidator) | deschide |
Activități (CAEN) — 2 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1511 | Producția, prelucrarea și conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasăre) | |
| 5137 | Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente |