DANSIM TRADE S.R.L.
CAEN 4611Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
București Sectorul 2, București
Deblochează toate datele pentru DANSIM TRADE S.R.L.
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 49686980
- Denumire
- DANSIM TRADE S.R.L.
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 2024-02-29
- Nr. Reg. Com.
- J40/4420/2024
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Deleni, nr. 7, bl. T69, sc. 2, et. 8, ap. 72, București Sectorul 2, București, România
- Cod poștal
- 23731
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 19.09.2024
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
DANSIM TRADE S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 49686980 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4420/2024, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (cod CAEN 4611). Cu sediul social în București Sectorul 2, județul București, compania activează pe piața de profil. DANSIM TRADE S.R.L. a fost fondată în anul 2024, cu o vechime de 2 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 din 18)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu DANSIM TRADE S.R.L..
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| MĂCĂRESCU CONSULTING S.R.L. | 48833765 | Activă |
| SULGER & VALY SERV COM SRL | 27727656 | Activă |
| CLAU PROD 2003 SRL | 15215156 | radiată |
| ILIE 27 GENERAL COM SRL | 5969071 | radiată |
| M & S TRANSPORT INTENS SRL | 17299200 | radiată |
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| P*** D**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AUTOMEISTER SERVICE SRLCUI 28907868 | întrerupere temporară de activitate | P*** D****(administrator) | deschide |
| BLUE COSMETIC SRLCUI 14533259 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| CM DIGITAL OLIMP S.R.L.CUI 36431705 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| CONDA ENERGY SRLCUI 30877823 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| CONDA-TEX SRLCUI 6635134 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| CONSAL SRLCUI 23494540 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| DANALEX COMERT IMPEX SRLCUI 17035348 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| DANITECH IT SERVICE SRLCUI 36261244 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| DANMAR ȘAPE S.R.L.CUI 36209424 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| DECOVIT PRODCOM SRLCUI 10312042 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| DXPERIENCE TRANS SPEED S.R.L.CUI 50151778 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| HOLOGRAM SRLCUI 23447688 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| INFINITI BLUE ENERGY S.R.L.CUI 46355877 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| MIHDEN SRLCUI 13910849 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| MIKYALIA CLOTHING S.R.L.CUI 47040796 | dizolvare | P*** D****(administrator) | deschide |
| PLASTCAR SRLCUI 13790866 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| PODACO SRLCUI 17129388 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
| POPA DĂNUȚ NICOLAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17160936 | Activă | P*** D****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| POPIC SRLCUI 988838 | Activă | P*** D****(administrator) | deschide |
| PROFITEC SRLCUI 17913066 | radiată | P*** D****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate | |
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie | |
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții | |
| 4617 | Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 49686980. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.