Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| C***** D****** | administrator | legal |
| M***** G****** | administrator | legal |
| M****** I*** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| A & N & T IMPEX SRLCUI 252610 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| ACCENTOPSUPORT SRLCUI 31412486 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ADRIMEN IMPEX SRLCUI 5451516 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| AGGREGATE PRODUCTS S.R.L.CUI 50542865 | întrerupere temporară de activitate | M****** I***(administrator) | deschide |
| AGROCOMERT HOLDING SACUI 1822832 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| ALSIRO COMPROD SRLCUI 9926839 | radiată | C***** D******(administrator) | deschide |
| ALTA VISTA PRO SRLCUI 8731545 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| AMBIENTAL MOBILUX SRLCUI 248260 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| AMENAJĂRI ILIE IOAN S.R.L.CUI 43352485 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANA DETECTIVI INVESTIGATII SRLCUI 18152559 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANAIS MIXT SRLCUI 33476281 | dizolvare | M****** I***(administrator) | deschide |
| ANDALINA COMIMPEX SRLCUI 7035901 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| APICOLA NECTARUL COOPERATIVA AGRICOLĂCUI 34515460 | mandat cenzori expirat | C***** D******(administrator) | deschide |
| ASCEND SOFTWARE SRLCUI 29937034 | radiată | M****** I***(administrator) | deschide |
| AUTO MICAR S.R.L.CUI 33997115 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| AXIOPOLIS CONSULT S.R.L.CUI 48953788 | Activă | M***** G******(administrator) | deschide |
| BAGGER AGREGATE SRLCUI 32445686 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| BIRO XXL SRLCUI 16742499 | radiată | C***** D******(administrator) | deschide |
| BLU TUR SRLCUI 16160580 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
| CAD STRUHOUSE S.R.L.CUI 39213276 | Activă | M****** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 7 coduriprimele 4 din 7
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1011 | Prelucrarea și conservarea cărnii | |
| 1012 | Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre | |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | |
| 4624 | Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate |
Vezi celelalte 3 coduri — Pro
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 547238. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Covasna
MINIPACK IMPEX SRL
CUI 10047663
· Municipiul Sfântu Gheorghe
TRANSPOLL MARKET NETWORK SERVICII SRL
CUI 10048022
· Municipiul Sfântu Gheorghe
2 NET SERV SRL
CUI 10048090
· Municipiul Sfântu Gheorghe
COVAMED SERV SRL
CUI 10088450
· Municipiul Sfântu Gheorghe
COMERT SI TURISM P.M.H. SRL
CUI 10088531
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CARTOGRAPHIA R IMPORT EXPORT SRL
CUI 10182856
· Municipiul Sfântu Gheorghe
SEBIEL TRANS SRL
CUI 10182945
· Municipiul Sfântu Gheorghe
PAULA FARM SRL
CUI 10182961
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CORIM PREST SRL
CUI 10183100
· Municipiul Sfântu Gheorghe
AMBA PROD COM SRL
CUI 10304562
· Municipiul Sfântu Gheorghe
CASA LUX CONSTRUCTII SRL
CUI 10348860
· Municipiul Sfântu Gheorghe
NIȚU I. COMERCIANT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10395242
· Municipiul Sfântu Gheorghe
Firme similare cu activitate CAEN 1011
ARDEALUL FOODS ROMANIA S.R.L.
CUI 10025860
· Municipiul Brașov
SIMION G. OVIDIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10038410
· Municipiul Sibiu
S.T.S. TRADING SRL
CUI 10041938
· Municipiul Codlea
CECO SERV 2000 SRL
CUI 10102954
· Comuna Ciorogârla
ZOO END COM SRL
CUI 10138702
· Sat Nicolești, Comuna Frumoasa
FLAP CO INTERNATIONAL 98 SRL
CUI 10149205
· București Sectorul 3
EDY URSU COMIMPEX SRL
CUI 10199920
· Municipiul Petroșani
VOLADY COM SRL
CUI 10216924
· Sat Poarta Sălajului, Comuna Românași
PRODCARNE-COM SRL
CUI 10222632
· Municipiul Huși
PEREGU MIC 2000 SRL
CUI 10250055
· Sat Peregu Mic, Comuna Peregu Mare
MICATIS PROD SRL
CUI 10332082
· Municipiul Brăila
NIGO-CAR PROD IMPEX SRL
CUI 10334750
· Oraș Pantelimon
Vezi tot ce ține CASALCO SA ascuns
Toți cei 15 ani · profit · datorii · administratori · PDF