Date generale
- CUI / CIF
- 5646399
- Denumire
- MINTRANS SA
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1994-04-29
- Nr. Reg. Com.
- J12/1185/1994
- Formă juridică
- SA
- Adresă
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 3400
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 15.06.2004
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| H******* P******* | administrator | legal |
| P*** V******* | administrator | legal |
| S**** P**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ANDI-TEO SERV COM SRLCUI 9894966 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| ANDY SI DIANA SRLCUI 17162929 | întrerupere temporară de activitate | P*** V*******(administrator) | deschide |
| ANTELMAR COMGEN SRLCUI 7678796 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| ANYPOP SRLCUI 24445600 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| ARISCAKEBAKERY S.R.L.CUI 46717837 | Activă | P*** V*******(administrator) | deschide |
| AVICOLA SALONTA SACUI 94633 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| AZUR SRLCUI 1962801 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| BALEX TOUR SRLCUI 3147139 | dizolvare | P*** V*******(administrator) | deschide |
| BICON PRESTARI SERVICII SRLCUI 228220 | radiată | S**** P****(administrator) | deschide |
| BODESTI SRLCUI 14052948 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| CONFECTII METALICE CRISAN SRLCUI 2867638 | radiată | S**** P****(administrator) | deschide |
| CRIS CIVIL WORKS S.R.L.CUI 34819760 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| CRISDOR EXPERT 2007 SRLCUI 22487722 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| CSD PROJECTS MANAGEMENT SRLCUI 30001644 | Activă | P*** V*******(administrator) | deschide |
| DANPET PRODUCTIE SI DESFACERE SRLCUI 245809 | radiată | S**** P****(administrator) | deschide |
| DARIUS MAR SERVICII S.R.L.CUI 39648181 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| DAVIDEN HAIR S.R.L.CUI 42000472 | Activă | P*** V*******(administrator) | deschide |
| DIS ROM SRLCUI 14389006 | Activă | S**** P****(administrator) | deschide |
| DocuServ SRLCUI 17747346 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
| ELISCOM SRLCUI 10072403 | radiată | P*** V*******(administrator) | deschide |
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca